网站首页

| 县情简介 | 历史沿革 | 自然资源 | 发展简况 | 领导成员 | 组织机构 | 联系电话 | 党政文库 | 领导论坛 | 专题报道 |
| 政策咨询 | 特色经济 | 招商引资 | 优惠政策 | 竹山动态 | 竹山党建 | 堵河风情 | 历史名人 | 当代人物 | |

专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
  • 公务员奖励规定颁布

  • 公开招聘事业单位工作人

  • 劳动保障系统政风行风工

  • 县教育局 县人事局 县监

  • 竹山一中2008年秋高一新

  • 全县中小学7月7日开始放

  • 县政府办公室转发省人民

  • 县红十字会接受各界向震

  • 竹山县质监局公告

  • 竹山县襄关线绕城公路路

  • 竹山县卫生局 竹山县人事局 竹山县监察局 公开招聘事业单位工作人员笔试、面试综合成绩公示及体检通知
    作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数:  更新时间:2008-8-28
    一、笔试、面试成绩公示表
    序号 准考证号 笔试分数 占60% 折算分 面试成绩 占40% 折算分 实得分 获执业资格证加分 综合 得分 名次
    (一)报考县直单位考生成绩公示
    1、临床专业
    1 20080301 69.00 60% 41.40 80.60  40% 32.24 73.64 10 83.64 1
    2 20080103 60.50 60% 36.30 76.80  40% 30.72 67.02 67.02 2
    3 20080101 60.00 60% 36.00 75.00  40% 30.00 66.00 66.00 3
    4 20080102 46.50 60% 27.90 68.40  40% 27.36 55.26 55.26 4
    2、中医专业
    5 20080201 64.50 60% 38.70 76.40  40% 30.56 69.26 10 79.26
    3、检验专业
    6 20080701 67.00 60% 40.20 75.60  40% 30.24 70.44 70.44
    4、护理专业
    7 20081005 79.50 60% 47.70 73.20  40% 29.28 76.98 10 86.98 1
    8 20081004 76.50 60% 45.90 72.80  40% 29.12 75.02 10 85.02 2
    9 20081006 80.00 60% 48.00 73.00  40% 29.20 77.20 77.20 3
    10 20081012 55.00 60% 33.00 78.20  40% 31.28 64.28 10 74.28 4
    11 20081008 63.50 60% 38.10 87.20  40% 34.88 72.98 72.98 5
    12 20081014 65.50 60% 39.30 81.60  40% 32.64 71.94 71.94 6
    13 20081009 72.00 60% 43.20 71.40  40% 28.56 71.76 71.76 7
    14 20081007 49.50 60% 29.70 80.00  40% 32.00 61.70 10 71.70 8
    15 20081011 61.50 60% 36.90 83.80  40% 33.52 70.42 70.42 9
    16 20081010 57.50 60% 34.50 86.80  40% 34.72 69.22 69.22 10
    17 20081002 59.50 60% 35.70 83.00  40% 33.20 68.90 68.90 11
    18 20081001 54.00 60% 32.40 85.80  40% 34.32 66.72 66.72 12
    19 20081013 65.00 60% 39.00 66.80  40% 26.72 65.72 65.72 13
    20 20081003 31.50 60% 18.90 0.00  40% 0.00 18.90 18.90 14
    (二)报考乡镇单位考生成绩公示
    1、临床专业
    21 20080402 68.00 60% 40.80 79.60 40% 31.84 72.64 10 82.64 1
    22 20080416 68.00 60% 40.80 78.20 40% 31.28 72.08 10 82.08 2
    23 20080411 70.00 60% 42.00 73.20 40% 29.28 71.28 10 81.28 3
    24 20080401 73.00 60% 43.80 78.60 40% 31.44 75.24 75.24 4
    25 20080410 71.00 60% 42.60 80.40 40% 32.16 74.76 74.76 5
    26 20080404 66.00 60% 39.60 85.40 40% 34.16 73.76 73.76 6
    27 20080414 67.00 60% 40.20 77.80 40% 31.12 71.32 71.32 7
    28 20080412 61.00 60% 36.60 85.40 40% 34.16 70.76 70.76 8
    29 20080415 63.50 60% 38.10 78.60 40% 31.44 69.54 69.54 9
    30 20080413 58.50 60% 35.10 79.60 40% 31.84 66.94 66.94 10
    31 20080409 63.50 60% 38.10 71.20 40% 28.48 66.58 66.58 11
    32 20080406 51.00 60% 30.60 81.80 40% 32.72 63.32 63.32 12
    33 20080408 51.00 60% 30.60 79.00 40% 31.60 62.20 62.20 13
    34 20080405 51.00 60% 30.60 75.80 40% 30.32 60.92 60.92 14
    35 20080421 45.00 60% 27.00 74.40 40% 29.76 56.76 56.76 15
    36 20080418 37.00 60% 22.20 78.00 40% 31.20 53.40 53.40 16
    37 20080403 36.00 60% 21.60 79.20 40% 31.68 53.28 53.28 17
    38 20080417 24.50 60% 14.70 81.40 40% 32.56 47.26 47.26 18
    39 20080420 34.50 60% 20.70 65.20 40% 26.08 46.78 46.78 19
    40 20080419 24.00 60% 14.40 78.80 40% 31.52 45.92 45.92 20
    41 20080407 21.50 60% 12.90 73.80 40% 29.52 42.42 42.42 21
    2、中医专业
    42 20080602 91.00 60% 54.60 76.60 40% 30.64 85.24 10 95.24 1
    43 20080601 89.50 60% 53.70 78.20 40% 31.28 84.98 84.98 2
    44 20080501 74.00 60% 44.40 74.20 40% 29.68 74.08 10 84.08 3
    45 20080603 56.50 60% 33.90 78.40 40% 31.36 65.26 65.26 4
    46 20080503 51.50 60% 30.90 75.60 40% 30.24 61.14 61.14 5
    47 20080502 42.50 60% 25.50 75.80 40% 30.32 55.82 55.82 6
    3、药学专业
    48 20080805 59.50 60% 35.70 80.80 40% 32.32 68.02 68.02 1
    49 20080801 61.50 60% 36.90 72.60 40% 29.04 65.94 65.94 2
    50 20080807 62.00 60% 37.20 70.80 40% 28.32 65.52 65.52 3
    51 20080802 57.50 60% 34.50 73.80 40% 29.52 64.02 64.02 4
    52 20080803 50.00 60% 30.00 70.00 40% 28.00 58.00 58.00 5
    53 20080806 44.50 60% 26.70 75.60 40% 30.24 56.94 56.94 6
    54 20080804 41.00 60% 24.60 76.00 40% 30.40 55.00 55.00 7
    4、护理专业
    55 20080930 77.50 60% 46.50 74.80 40% 29.92 76.42 10 86.42 1
    56 20080910 70.00 60% 42.00 77.00 40% 30.80 72.80 10 82.80 2
    57 20080912 84.50 60% 50.70 77.40 40% 30.96 81.66 81.66 3
    58 20080913 75.50 60% 45.30 88.40 40% 35.36 80.66 80.66 4
    59 20080909 68.00 60% 40.80 73.40 40% 29.36 70.16 10 80.16 5
    60 20080901 63.50 60% 38.10 79.40 40% 31.76 69.86 10 79.86 6
    61 20080918 79.00 60% 47.40 76.20 40% 30.48 77.88 77.88 7
    62 20080924 77.00 60% 46.20 77.60 40% 31.04 77.24 77.24 8
    63 20080911 74.50 60% 44.70 75.40 40% 30.16 74.86 74.86 9
    64 20080928 73.50 60% 44.10 73.60 40% 29.44 73.54 73.54 10
    65 20080936 50.00 60% 30.00 78.00 40% 31.20 61.20 10 71.20 11
    66 20080921 60.00 60% 36.00 85.80 40% 34.32 70.32 70.32 12
    67 20080906 68.50 60% 41.10 72.00 40% 28.80 69.90 69.90 13
    68 20080925 66.50 60% 39.90 70.40 40% 28.16 68.06 68.06 14
    69 20080926 67.00 60% 40.20 69.20 40% 27.68 67.88 67.88 15
    70 20080914 69.50 60% 41.70 62.80 40% 25.12 66.82 66.82 16
    71 20080915 62.50 60% 37.50 72.80 40% 29.12 66.62 66.62 17
    72 20080922 60.00 60% 36.00 75.80 40% 30.32 66.32 66.32 18
    73 20080923 58.00 60% 34.80 75.00 40% 30.00 64.80 64.80 19
    74 20080919 47.50 60% 28.50 64.60 40% 25.84 54.34 10 64.34 20
    75 20080933 57.50 60% 34.50 69.20 40% 27.68 62.18 62.18 21
    76 20080902 46.50 60% 27.90 84.80 40% 33.92 61.82 61.82 22
    77 20080916 58.00 60% 34.80 64.40 40% 25.76 60.56 60.56 23
    78 20080917 47.00 60% 28.20 73.60 40% 29.44 57.64 57.64 24
    79 20080932 45.50 60% 27.30 73.80 40% 29.52 56.82 56.82 25
    80 20080920 44.50 60% 26.70 73.20 40% 29.28 55.98 55.98 26
    81 20080931 40.00 60% 24.00 75.60 40% 30.24 54.24 54.24 27
    82 20080908 43.50 60% 26.10 70.20 40% 28.08 54.18 54.18 28
    83 20080907 39.00 60% 23.40 74.00 40% 29.60 53.00 53.00 29
    84 20080905 38.50 60% 23.10 0.00 40% 0.00 23.10 23.10 30
    5、口腔专业
    85 20081102 65.50 60% 39.30 81.20 40% 32.48 71.78 71.78 1
    86 20081101 43.50 60% 26.10 74.60 40% 29.84 55.94 55.94 2
      二、体检对象:
      根据县卫生局、县人事局、县监察局关于公开招聘事业单位工作人员方案的规定,笔试、面试考核结束后,按招聘职位1∶1的比例,确定体检人员,按照《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的规定统一组织体检,现将参加体检人员通知如下:
      1、医疗专业:
       ①城区、普本5人,西医4人,55.26分以上人员;中医1人,79.26分;
       ②乡镇25人:西医18人,47.26分以上人员;中医5人,61.14分以上人员;口腔2人,55.94分以上人员;
      2、检验专业:1人,70.44分;
        3、药剂专业:3人,65.52分以上人员;
        4、护理专业:
          ①县直护理:6人,71.94分以上人员;
          ②乡镇护理:10人,73.54分以上人员;
      三、体检时间及地点:
      2008年8月30日上午8时在县人民医院体检中心集中进行体检。


    二OO八年八月二十七日
    竹山信息录入:网站管理    责任编辑:网站管理 
  • 上一篇竹山信息: 公开招聘事业单位工作人员的公告

  • 下一篇竹山信息: 公务员奖励规定颁布
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
        网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    中共竹山县委 竹山县人民政府主办
    竹山县网络信息中心承办 电话:0719-4225136 传真:0719-4227032
    ==Copyright2003 湖北省竹山县网络信息中心版权所有==