附件:2022年度部门决算公开模板
竹山县城市管理执法局2022年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
1、负责起草相关地方性规范性文件,拟定城市管理工作地方标准和规范,并组织实施和监督检查。
2、负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核。
3、负责城区市容环境卫生监督管理。拟定城区环境卫生、生活垃圾无害化处理和资源化利用专项规划并组织实施。负责组织实施、监督检查、督办考核城区主次干道清扫保洁和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾(渣土)的收运处置。管理维护城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施;培育监管环境卫生作业市场。
4、负责城区主次干道道路融雪的应急处置工作。
5、负责城区公共空间秩序管理。拟定城区户外广告专项规划和控违查违治违规的范性文件、中长期规划并组织实施。制定户外广告招牌设置技术规范并组织实施;管理“城市家具”设置。清理整治城区主次干道、空间立面等占用城市公共空间秩序行为。指导、督办、考核控违查违治违工作。
6、负责城市综合管理。拟定全县数字城管工作专项规划并组织实施。受理、派遣、督办、考核12319城市管理热线市民投诉案件。
7、经授权,依法行使下列行政处罚权以及与之相关的行政强制措施:
(1)住房城乡建设领域方面,在城区及纳入县政府规划管理的乡镇范围内,法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
(2)环境保护管理方面,在县城核心区范围内,社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。
(3)市场监督管理方面,在县城核心区范围内,户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
(4)交通管理方面,在县城核心区范围内,非机动车道、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。
(5)水利管理方面,在县城核心区范围内,向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
8、负责城市管理执法宣传教育工作。制定城市管理法制化建设规划及工作规范、行为规范并组织实施。培训教育、考核管理城管执法干部队伍。推动社会各界积极参与城市管理。
9、负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用。
10、完成上级交办的其他任务。
11、职能转变:县城市管理执法局要主动适应新型城镇化发展要求和人民群众生产生活需要,把服务人民群众作为城市管理工作的出发点和落脚点,坚持共建共治共享、精心精细精准,推进执法重心和执法力量下移,加强城管工作宣传,引导企业、社会组织和公众共同参与城市管理,不断提高城市承载力、包容度和宜居性。
二、机构设置情况
从单位构成看, 竹山县城管执法局 部门决算由实行独立核算的 竹山县城管执法局 本级决算和 2 个下属单位决算组成。
纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竹山县城管执法局(本级)
2.竹山县城市管理综合执法大队
3.竹山县环境卫生管理所
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,664.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,520.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 964.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,664.22 | 本年支出合计 | 58 | 2,664.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,664.22 | 总计 | 62 | 2,664.22 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,664.22 | 2,664.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,520.05 | 1,520.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.83 | 754.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 754.83 | 754.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 740.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 740.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 964.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,664.22 | 996.75 | 1,667.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,520.05 | 826.58 | 693.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.83 | 610.25 | 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 754.83 | 610.25 | 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 216.33 | 523.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 216.33 | 523.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 964.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,664.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,520.05 | 1,520.05 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 964.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.17 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,664.22 | 本年支出合计 | 59 | 2,664.22 | 2,664.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,664.22 | 总计 | 64 | 2,664.22 | 2,664.22 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,664.22 | 996.75 | 1,667.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.53 | 51.53 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,520.05 | 826.58 | 693.47 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.83 | 610.25 | 144.58 |
2120104 | 城管执法 | 754.83 | 610.25 | 144.58 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 216.33 | 523.89 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 740.22 | 216.33 | 523.89 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
213 | 农林水支出 | 964.00 | 0.00 | 964.00 |
21301 | 农业农村 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 912.72 | 302 | 商品和服务支出 | 74.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 349.42 | 30201 | 办公费 | 15.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49.85 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 200.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 28.43 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.46 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.88 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.62 | 30211 | 差旅费 | 0.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 58.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.53 | 30215 | 会议费 | 0.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.01 | 30217 | 公务接待费 | 3.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 1.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.11 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.99 | ||||||
人员经费合计 | 922.25 | 公用经费合计 | 74.50 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.03 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 3.30 | 13.03 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 3.30 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本年度无此项收入 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2022年度本单位无此项支出。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:竹山县城市管理综合执法局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本年度无此项支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022年度本单位无此项支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 2664.22万元。与2021年度相比,收、支总计各减少87.37万元,下降 4 %,主要原因是渣土场二期工程专项业务减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 2664.22 万元,与2021年度相比,收入合计减少 87.37 万元,下降 4 %。其中:财政拨款收入 2664.22 万元,占本年收入 100 %;本单位核算使用的预算收入类科目是“财政拨款收入--一般公共预算财政拨款”。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 2664.22 万元,与2021年度相比,支出合计减少 87.37 万元,下降 4 %。其中:基本支出 996.75 万元,占本年支出 37 %;项目支出 1667.47 万元,占本年支出 63 %。本部门核算使用的预算支出类科目是“行政支出--财政拨款支出”。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
