竹山县上庸镇财政所2023年度单位决算
目 录
第一部分竹山县上庸镇财政所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 竹山县上庸镇财政所2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 竹山县上庸镇财政所2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 竹山县上庸镇财政所概况
一、 单位主要职责
二、机构设置情况
从单位构成看,竹山县上庸镇财政所单位决算由实行独立核算的竹山县上庸镇财政所本级决算1个单位决算组成。
纳入竹山县上庸镇财政所2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竹山县上庸镇财政所本级
(1)竹山县上庸镇财政所2023年度部门决算编报的单位共1个,本单位属于全额拨款事业单位。
(2)竹山县上庸镇财政所2023年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理的事业编制0人),在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)。
(3)离退休人员7人,遗属1人。其中:离休0人,退休7人。
(4)单位车辆编制1辆,其中:在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 623.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 251.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 376.22 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.09 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 376.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 242.32 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 38.45 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 15.26 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 15.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 999.85 | 本年支出合计 | 58 | 999.85 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 999.85 | 总计 | 62 | 999.85 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 999.85 | 999.85 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 251.89 | 251.89 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48.66 | 48.66 | |||||
2010308 | 信访事务 | 48.66 | 48.66 | |||||
20106 | 财政事务 | 196.22 | 196.22 | |||||
2010601 | 行政运行 | 176.62 | 176.62 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.60 | 14.60 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.69 | 2.69 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.82 | 2.82 | |||||
2013601 | 行政运行 | 2.82 | 2.82 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.09 | 27.09 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.13 | 13.13 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.17 | 0.17 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 0.17 | 0.17 | |||||
20820 | 临时救助 | 9.99 | 9.99 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 9.99 | 9.99 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 10.75 | |||||
21004 | 公共卫生 | 3.50 | 3.50 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.50 | 3.50 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 376.22 | 376.22 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | |||||
213 | 农林水支出 | 242.33 | 242.33 | |||||
21301 | 农业农村 | 44.01 | 44.01 | |||||
2130104 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
21302 | 林业和草原 | 75.14 | 75.14 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.46 | 5.46 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.68 | 69.68 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.30 | 54.30 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.70 | 22.70 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.60 | 31.60 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 40.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | |||||
214 | 交通运输支出 | 38.45 | 38.45 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 38.45 | 38.45 | |||||
2140104 | 公路建设 | 38.45 | 38.45 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15.26 | 15.26 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 15.26 | 15.26 | |||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 15.26 | 15.26 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 15.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 999.85 | 208.84 | 791.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 251.89 | 171.62 | 80.27 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48.66 | 48.66 | ||||
2010308 | 信访事务 | 48.66 | 48.66 | ||||
20106 | 财政事务 | 196.22 | 171.62 | 24.60 | |||
2010601 | 行政运行 | 176.62 | 171.62 | 5.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.60 | 14.60 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.69 | 2.69 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.82 | 2.82 | ||||
2013601 | 行政运行 | 2.82 | 2.82 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.09 | 17.10 | 9.99 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.13 | 13.13 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.17 | 0.17 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 0.17 | 0.17 | ||||
20820 | 临时救助 | 9.99 | 9.99 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 9.99 | 9.99 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 7.25 | 3.50 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.50 | 3.50 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.50 | 3.50 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 376.22 | 376.22 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | ||||
213 | 农林水支出 | 242.33 | 242.33 | ||||
21301 | 农业农村 | 44.01 | 44.01 | ||||
2130104 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.40 | 5.40 | ||||
21302 | 林业和草原 | 75.14 | 75.14 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.46 | 5.46 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.68 | 69.68 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.30 | 54.30 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.70 | 22.70 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.60 | 31.60 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 40.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | ||||
214 | 交通运输支出 | 38.45 | 38.45 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 38.45 | 38.45 | ||||
2140104 | 公路建设 | 38.45 | 38.45 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15.26 | 15.26 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 15.26 | 15.26 | ||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 15.26 | 15.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 15.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 623.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 251.89 | 251.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 376.22 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.09 | 27.09 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.75 | 10.75 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 376.22 | 376.22 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 242.32 | 242.32 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 38.45 | 38.45 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 15.26 | 15.26 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.87 | 12.87 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 15.00 | 15.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 999.85 | 本年支出合计 | 59 | 999.85 | 623.63 | 376.22 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 999.85 | 总计 | 64 | 999.85 | 623.63 | 376.22 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 623.63 | 208.84 | 414.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 251.89 | 171.62 | 80.27 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48.66 | 48.66 | |
2010308 | 信访事务 | 48.66 | 48.66 | |
20106 | 财政事务 | 196.22 | 171.62 | 24.60 |
2010601 | 行政运行 | 176.62 | 171.62 | 5.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.60 | 14.60 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.69 | 2.69 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.82 | 2.82 | |
2013601 | 行政运行 | 2.82 | 2.82 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.09 | 17.10 | 9.99 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.13 | 13.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.17 | 0.17 | |
2081105 | 残疾人就业 | 0.17 | 0.17 | |
20820 | 临时救助 | 9.99 | 9.99 | |
2082001 | 临时救助支出 | 9.99 | 9.99 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 7.25 | 3.50 |
21004 | 公共卫生 | 3.50 | 3.50 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.50 | 3.50 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
213 | 农林水支出 | 242.33 | 242.33 | |
21301 | 农业农村 | 44.01 | 44.01 | |
2130104 | 事业运行 | 28.61 | 28.61 | |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.40 | 5.40 | |
21302 | 林业和草原 | 75.14 | 75.14 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.46 | 5.46 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 69.68 | 69.68 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 54.30 | 54.30 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.70 | 22.70 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.60 | 31.60 | |
21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 40.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 28.88 | 28.88 | |
214 | 交通运输支出 | 38.45 | 38.45 | |
21401 | 公路水路运输 | 38.45 | 38.45 | |
2140104 | 公路建设 | 38.45 | 38.45 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15.26 | 15.26 | |
22001 | 自然资源事务 | 15.26 | 15.26 | |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 15.26 | 15.26 | |
221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00 | 15.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.00 | 15.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 178.18 | 302 | 商品和服务支出 | 20.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 57.83 | 30201 | 办公费 | 4.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.43 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 52.58 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.13 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 12.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.40 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 8.52 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1.83 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 188.58 | 公用经费合计 | 20.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 376.22 | 376.22 | 376.22 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 376.22 | 376.22 | 376.22 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | 376.22 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 376.22 | 376.22 | 376.22 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:竹山县上庸镇财政所 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.40 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 5.40 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为999.85万元。与2022年度相比,收、支总计减少2230.58万元,降低69.0%,主要原因是专项资金减少,部分项目采取县级报账制,导致收支总额减少。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计999.85万元,与2022年度相比,收入合计减少2091.30万元,降低67.7%。其中:财政拨款收入999.85万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计999.85万元,与2022年度相比,支出合计减少2230.58万元,降低69.0%。其中:基本支出208.84万元,占本年支出20.9%;项目支出791.01万元,占本年支出79.1%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为999.85万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少2230.58万元,降低69.0%。主要原因是缩减支出,项目资金减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入623.63万元,比2022年度决算数减少330.90万元,降低34.7%,主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入376.22万元,比2022年度决算数减少1760.40万元,降低82.4%,主要原因是项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出623.63万元,占本年支出合计的62.4%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少470.18万元,降低43.0%,主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出623.63万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出决算数为251.89万元,占40.39%。主要用于保障机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为10万元,占1.6%。主要用于文化产业建设及旅游产业发展等基础设施建设维护等费用。
3.社会保障和就业支出类支出决算数为27.09万元,占4.34%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等保障类经费支出。
4.卫生健康支出类支出决算数为10.75万元,占1.72%。主要用于用于保障单位职工医疗保险经费开支。
