2021年竹山县卫生健康局国抽双随机任务抽查结果信息公示
一、公共场所类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山宾馆有限责任公司 | 黄凤娥 | 未发现问题 |
2 | 竹山县城关镇城市风尚理发店 | 吴建宝 | 检查时已关闭 |
3 | 竹山县啪啪网咖服务部 | 刘志谋 | 行政处罚 |
4 | 竹山县城关镇雅龢宾馆 | 印金友 | 未发现问题 |
5 | 益健足道 | 熊丽 | 未发现问题 |
6 | 竹山县溢水镇雅姿美容养生日化 | 方翠 | 检查时已关闭 |
7 | 竹山县宝丰镇顶尖造型 | 甘源 | 检查时已关闭 |
8 | 竹山烟草宾馆住宿旅店 | 胡显梅 | 未发现问题 |
9 | 竹山县翠翠芳香世家体验中心 | 张家翠 | 未发现问题 |
10 | 竹山县城关镇阿金造型店 | 操文铸 | 未发现问题 |
11 | 爱美来女士养颜馆 | 曾宪菊 | 未发现问题 |
12 | 竹山县芊慧护肤养生 | 周慧 | 未发现问题 |
13 | 竹山县官渡大酒店 | 吴世平 | 未发现问题 |
14 | 唯美美容美发 | 袁仁鹏 | 检查时已关闭 |
15 | 竹山县华悦健康美容养生会所 | 方娟娟 | 未发现问题 |
16 | 竹山县发艺美容美发工作室 | 代发明 | 未发现问题 |
17 | 竹山县鸿运旅社 | 郭永兰 | 行政处罚 |
18 | 竹山县宝丰镇肖家垭旅馆 | 骆顺朝 | 未发现问题 |
19 | 竹山县双台宾馆 | 刘勇 | 未发现问题 |
20 | 竹山县城关镇温州名剪店 | 华彩菲 | 未发现问题 |
21 | 竹山县裕发康养发养生馆 | 王锐 | 行政处罚 |
22 | 南山五福堂(竹山)体育文化有限公司 | 唐祖清 | 未发现问题 |
23 | 十堰亨运集团竹山有限责任公司 | 王延勇 | 未发现问题 |
24 | 竹山县新生活化妆品气象局分店 | 陈艳 | 检查时已关闭 |
25 | 竹山县城关镇毛辉理发店 | 毛辉 | 未发现问题 |
26 | 竹山县城关镇鑫旺旅店 | 陈艳丽 | 检查时已关闭 |
27 | 凯旋商务宾馆 | 曾敏 | 未发现问题 |
28 | 爱唯美美容养生馆 | 郑平 | 行政处罚 |
29 | 竹山县堵河源名居 | 姚磊 | 未发现问题 |
30 | 城关镇完美造型店 | 王平 | 检查时已关闭 |
31 | 和谐住宿 | 沈明龙 | 未发现问题 |
32 | 竹山县城关镇神龙宾馆 | 刘晓明 | 行政处罚 |
33 | 湖北庸国府大酒店有限公司 | 李德琴 | 未发现问题 |
34 | 得胜镇古塔湾客栈 | 李德洋 | 行政处罚 |
35 | 竹山县潘口乡幸福旅馆 | 江新红 | 未发现问题 |
36 | 竹山县创新足浴馆 | 夏志巧 | 未发现问题 |
37 | 竹山县宝丰商务宾馆 | 陈少兵 | 未发现问题 |
38 | 竹山县城关镇小柯推拿 | 柯贤季 | 检查时已关闭 |
39 | 竹山县罐阵美容养生馆 | 钟蕾 | 检查时已关闭 |
40 | 柳林酒店 | 胡海 | 未发现问题 |
41 | 竹山县宏盛住宿旅店 | 朱梅 | 检查时已关闭 |
42 | 美淋桑拿宾馆 | 胡显连 | 未发现问题 |
二、生活饮用水类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山县宝丰镇西河牛头山自来水厂有限公司 | 冯志伟 | 行政处罚 |
2 | 竹山县溢水自来水有限责任公司 | 朱卫东 | 行政处罚 |
3 | 竹山县秦古镇自来水有限责任公司 | 华荣君 | 行政处罚 |
4 | 竹山县自来水有限责任公司霍河第二水厂 | 徐茂群 | 未发现问题 |
5 | 竹山县自来水有限责任公司宝丰分公司 | 徐茂群 | 未发现问题 |
6 | 竹山县自来水有限责任公司城西水厂 | 徐茂群 | 未发现问题 |
三、放射卫生类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 德善堂医院 | 邹绪林 | 行政处罚 |
2 | 竹山宝芝灵阳光医院 | 陈刚 | 抽查未发现问题 |
3 | 竹山县妇幼保健院 | 曾文洁 | 抽查未发现问题 |
4 | 竹山县麻家渡镇卫生院 | 胡祥瑞 | 发现问题已责令改正 |
5 | 竹山县上庸镇卫生院 | 廖全梅 | 行政处罚 |
四、学校卫生类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山县潘口乡芦苇小学 | 单位关闭 | |
2 | 竹山县深河乡九年一贯制学校 | 傅芝勇 | 未发现问题 |
3 | 竹山县文峰乡东钦小学 | 何荣君 | 未发现问题 |
4 | 竹山县宝丰镇曹家湾小学 | 熊兵 | 未发现问题 |
5 | 竹山县潘口乡潘口塘小学 | 崔勇 | 未发现问题 |
6 | 竹山县大庙乡桂坪小学 | 沈正东 | 未发现问题 |
7 | 竹山县楼台乡楼台九年一贯制学校 | 柯昌兵 | 未发现问题 |
8 | 竹山县潘口乡龙王沟村小学 | 崔勇 | 发现问题已责令整改 |
9 | 竹山县溢水镇金壶小学 | 程福奎 | 未发现问题 |
10 | 竹山县文峰乡中学 | 冯斌 | 未发现问题 |
11 | 竹山县溢水镇中心小学 | 喻成新 | 未发现问题 |
12 | 竹山县秦古镇尖山小学 | 朱名成 | 未发现问题 |
13 | 竹山县溢水镇东川小学 | 刘雁 | 未发现问题 |
14 | 竹山县宝丰镇中学 | 邓清华 | 未发现问题 |
15 | 竹山县文峰乡天坪(轻土坪村小学) | 刘小平 | 发现问题已责令整改 |
16 | 竹山县竹坪乡马安小学 | 陈贵双 | 未发现问题 |
17 | 竹山县擂鼓镇护驾小学 | 付名飞 | 未发现问题 |
18 | 竹山县擂鼓镇中学 | 杜建忠 | 未发现问题 |
19 | 竹山县擂鼓镇腰庄小学 | 师敏 | 未发现问题 |
20 | 竹山县宝丰镇双坝小学 | 王坤 | 未发现问题 |
21 | 竹山县竹坪乡中学 | 陈玉东 | 未发现问题 |
22 | 竹山县深河乡两道中心小学 | 王新 | 未发现问题 |
五、医疗卫生类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山县宝丰镇清泉村卫生室 | 李周林 | 抽查未发现问题 |
2 | 竹山县城关镇宏发小区卫生室 | 杨其坤 | 发现问题已责令改正 |
3 | 竹山县双台乡双台村卫生室 | 文化生 | 抽查未发现问题 |
4 | 竹山县楼台乡塔坪村卫生室 | 袁格军 | 抽查未发现问题 |
5 | 竹山县麻家渡镇鸡公梁村卫生室 | 王成连 | 抽查未发现问题 |
6 | 十堰麻风防治中心 | 李良 | 发现问题已责令改正 |
7 | 竹山县楼台乡塔园村卫生室 | 王贤达 | 抽查未发现问题 |
8 | 竹山县溢水镇华家湾村中心卫生室 | 丁伯安 | 行政处罚 |
9 | 竹山县城关镇二道坊村卫生室 | 冯荫禄 | 行政处罚 |
10 | 竹山县官渡镇中心卫生院梁家分院 | 周刚 | 发现问题已责令改正 |
11 | 周明宝中医(综合)诊所 | 周明宝 | 抽查未发现问题 |
12 | 竹山县宝丰镇车家沟村卫生室 | 邵权洋 | 抽查未发现问题 |
13 | 竹山县得胜镇坛山村卫生室 | 胡时奎 | 行政处罚 |
14 | 竹山县宝丰镇漆树扒村卫生室 | 李华琴 | 抽查未发现问题 |
15 | 竹山县宝丰镇白沙河村卫生室 | 方仕进 | 抽查未发现问题 |
六、传染病防治类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山县宝丰镇清泉村卫生室 | 李周林 | 抽查未发现问题 |
2 | 竹山县双台乡双台村卫生室 | 文化生 | 发现问题已责令改正 |
3 | 竹山县楼台乡塔坪村卫生室 | 袁格军 | 发现问题已责令改正 |
4 | 竹山县城关镇二道坊村卫生室 | 冯荫禄 | 发现问题已责令改正 |
5 | 竹山县溢水镇华家湾村中心卫生室 | 丁伯安 | 发现问题已责令改正 |
6 | 竹山县楼台乡档鱼村中心卫生室 | 范本清 | 抽查未发现问题 |
7 | 竹山县宝丰镇漆树扒村卫生室 | 李华琴 | 抽查未发现问题 |
8 | 竹山县楼台乡塔园村卫生室 | 王贤达 | 抽查未发现问题 |
9 | 竹山县宝丰镇车家沟村卫生室 | 邵权洋 | 抽查未发现问题 |
10 | 竹山县官渡镇中心卫生院梁家分院 | 周刚 | 发现问题已责令改正 |
11 | 竹山县精神病医院 | 周永华 | 发现问题已责令改正 |
12 | 竹山县得胜镇坛山村卫生室 | 胡时奎 | 发现问题已责令改正 |
13 | 竹山县麻家渡镇鸡公梁村卫生室 | 王成连 | 抽查未发现问题 |
14 | 竹山县宝丰镇白沙河村卫生室 | 方仕进 | 抽查未发现问题 |
七、妇幼健康类
序号 | 单位名称 | 法定代表人 (负责人) | 抽查结果 |
1 | 竹山县文峰乡卫生院 | 黄海 | 抽查未发现问题 |
2 | 竹山县妇幼保健院 | 曾文洁 | 发现问题已责令改正 |
3 | 竹山县擂鼓镇卫生院 | 刘本金 | 抽查未发现问题 |
4 | 竹山县竹坪乡卫生院 | 叶桂波 | 发现问题已责令改正 |
5 | 竹山县溢水镇卫生院 | 朱旭江 | 发现问题已责令改正 |
6 | 竹山仁爱医院 | 郑世勇 | 发现问题已责令改正 |
7 | 竹山县柳林乡卫生院 | 陈道兵 | 抽查未发现问题 |
8 | 竹山县大庙乡卫生院 | 权雪峰 | 抽查未发现问题 |
9 | 竹山县楼台乡卫生院 | 刘朝刚 | 抽查未发现问题 |
10 | 竹山县官渡镇中心卫生院 | 周刚 | 发现问题已责令改正 |
11 | 竹山县城关镇社区卫生服务中心 | 华元矿 | 发现问题已责令改正 |
12 | 竹山县深河乡卫生院 | 刘杰 | 抽查未发现问题 |
13 | 竹山县秦古镇中心卫生院 | 程建峰 | 抽查未发现问题 |
14 | 竹山县潘口乡卫生院 | 沈洪山 | 抽查未发现问题 |
15 | 竹山宝芝灵阳光医院 | 陈刚 | 抽查未发现问题 |
16 | 竹山博仁医院 | 陈艳琴 | 发现问题已责令改正 |
17 | 竹山县双台乡卫生院 | 何世红 | 抽查未发现问题 |
18 | 竹山县第二人民医院 | 毛全意 | 发现问题已责令改正 |
19 | 竹山县得胜镇中心卫生院 | 李智 | 抽查未发现问题 |
20 | 竹山县上庸镇卫生院 | 廖全梅 | 抽查未发现问题 |