根据《竹山县烟草制品零售点合理布局规定》要求,新办烟草专卖零售许可证申请业务需进行排队轮候,现将竹山县8月份烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表、烟草制品零售点容积率测算公示表及9月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表公示如下(详情见附件)。
附件:1.竹山县2023年8月烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
2.竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
3.竹山县2023年9月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
竹山县烟草专卖局
2023年9月5日
竹山县2023年8月烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号)名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 陆龙武 | 竹山县茂荣园产品专卖百货零售营业部 | 92420323*****0YU3R | 湖北省十堰市竹山县城关镇步行街杏林大厦一楼一单元1-16号商铺 | 2023/8/2/9:24 | |
2 | 何光军 | 竹山县怀萍百货店 | 92420323*****WGY5H | 湖北省十堰市竹山县城关镇民族路1-1 | 2023/8/9/8:49 | |
3 | 胡章艳 | 竹山县港湾便利店 | 92420323*****FCK4Y | 湖北省十堰市竹山县桥东村庸馨港湾二单元1-2-15号 | 2023/8/9/9:14 | |
4 | 刘兴云 | 竹山县香梅苑民宿农家乐 | 9242032*****9AA2M | 湖北省十堰市竹山县文峰乡太河村8组13号 | 2023/8/9/9:58 | |
5 | 杨习斌 | 竹山县家和超市 | 92420323*****0MLXF | 湖北省十堰市竹山县溢水镇溢水街村三组 | 2023/8/9/10:03 | |
6 | 曾凡虎 | 无 | 92420323*****U3N28 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇园林路3号 | 2023/8/9/10:58 | |
7 | 屈光连 | 无 | 92420323*****QM69M | 湖北省十堰市竹山县文峰乡东钦村2组 | 2023/8/9/17:01 |
竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
单位:竹山县烟草专卖局 时间:2023年9月5日
序号 | 县域 | 乡镇(网格) | 人口数量(人) | 卷烟消费指数A | 市场类型指数B | 零售点覆盖人口数(人) | 零售点容量指数C | 卷烟消费指数A+商圈指数B | 容积率V | 现有许可证数量 | 饱和度 | 本月增量(户) |
1 | 竹山县 | 城关镇 | 70714 | 1.21 | 0.73 | 400 | 177 | 1.94 | 343 | 384 | 已饱和 | 0 |
2 | 溢水镇 | 24918 | 0.89 | 0.58 | 300 | 83 | 1.47 | 122 | 113 | 未饱和 | 1 | |
3 | 麻家渡镇 | 23112 | 0.92 | 0.58 | 300 | 77 | 1.5 | 116 | 105 | 未饱和 | 0 | |
4 | 宝丰镇 | 53052 | 0.92 | 0.63 | 400 | 133 | 1.55 | 206 | 249 | 已饱和 | 0 | |
5 | 擂鼓镇 | 19849 | 0.87 | 0.58 | 300 | 66 | 1.45 | 96 | 100 | 已饱和 | 0 | |
6 | 秦古镇 | 17261 | 0.98 | 0.58 | 300 | 58 | 1.56 | 90 | 91 | 已饱和 | 0 | |
7 | 得胜镇 | 19512 | 0.76 | 0.58 | 300 | 65 | 1.34 | 87 | 84 | 未饱和 | 0 | |
8 | 大庙乡 | 8867 | 0.97 | 0.58 | 300 | 30 | 1.55 | 46 | 66 | 已饱和 | 0 | |
9 | 文峰乡 | 8688 | 0.93 | 0.58 | 300 | 29 | 1.51 | 44 | 56 | 已饱和 | 0 | |
10 | 上庸镇 | 10208 | 1.06 | 0.53 | 300 | 34 | 1.59 | 54 | 54 | 已饱和 | 0 | |
11 | 官渡镇 | 13155 | 1.22 | 0.58 | 300 | 44 | 1.8 | 79 | 92 | 已饱和 | 0 | |
12 | 潘口乡 | 17535 | 0.96 | 0.58 | 300 | 58 | 1.54 | 90 | 101 | 已饱和 | 0 | |
13 | 竹坪乡 | 15746 | 0.99 | 0.58 | 300 | 52 | 1.57 | 82 | 83 | 已饱和 | 0 | |
14 | 双台乡 | 12654 | 0.89 | 0.53 | 300 | 42 | 1.42 | 60 | 67 | 已饱和 | 0 | |
15 | 楼台乡 | 15831 | 0.67 | 0.53 | 300 | 53 | 1.2 | 63 | 67 | 已饱和 | 0 | |
16 | 深河乡 | 7152 | 1.13 | 0.53 | 300 | 24 | 1.66 | 40 | 25 | 未饱和 | 0 | |
17 | 柳林乡 | 7815 | 1.77 | 0.56 | 300 | 26 | 2.33 | 61 | 56 | 未饱和 | 0 | |
合计 | 346069 | 1677 | 1793 | 已饱和 | 1 |
竹山县2023年9月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号) | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 杨习斌 | 竹山县家和超市 | 92420323*****0MLXF | 湖北省十堰市竹山县溢水镇溢水街村三组 | 2023/8/9/10:03 | 该网格未饱和,可办理1户。 |