园、林、草地定级与估价成果
表1 竹山县园地基准地价结果表
园地类型 | 级别 | 基准地价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||
果园 | 1级 | 32.09 | 21393 |
2级 | 28.78 | 19187 | |
3级 | 26.65 | 17767 | |
茶园 | 1级 | 31.97 | 21313 |
2级 | 28.64 | 19093 | |
3级 | 26.49 | 17660 | |
4级 | 24.81 | 16540 | |
其他园地 | 1级 | 28.31 | 18873 |
2级 | 25.16 | 16773 | |
3级 | 22.24 | 14827 |
表2 竹山县林地基准地价结果表
用地类型 | 类型 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
乔木林地 | 林地 | 元/平方米 | 15.81 | 13.92 | 12.6 | 11.76 |
元/亩 | 10540 | 9280 | 8400 | 7840 | ||
地上林木 | 元/亩 | 6726 | 5813 | 5295 | 4881 | |
灌木林地 | 林地 | 元/平方米 | 2.15 | 1.89 | 1.67 | 1.46 |
元/亩 | 1433 | 1260 | 1113 | 973 | ||
地上林木 | 元/亩 | 1329 | 1153 | 1035 | 926 | |
竹林地 | 林地 | 元/平方米 | 5.21 | 4.43 | 3.82 | 3.38 |
元/亩 | 3473 | 2953 | 2547 | 2253 | ||
地上林木 | 元/亩 | 1885 | 1533 | 1342 | 1158 | |
其他林地 | 林地 | 元/平方米 | 2.14 | 1.86 | 1.61 | 1.37 |
元/亩 | 1427 | 1240 | 1073 | 913 |
表3 竹山县草地基准地价结果表
用地类型 | 级别 | 基准地价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||
其他草地 | 1级 | 2.15 | 1433 |
2级 | 1.76 | 1173 | |
3级 | 1.57 | 1047 |