根据国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的通知(国乡振发〔2023〕4号)文件规定,经乡村入户核实、民主评议和公示,县级审核批准和公告等环节,同意邓光菊等16户50人风险消除。现对以上对象进行公告,公告期为2024年5月27日-2024年5月31日。若有异议,请向县乡村振兴局反映。
监督电话:0719-4225580,12317。
附件:竹山县2024年5月监测对象风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 |
1 | 宝丰镇 | 曹家湾村 | 邓光菊 | 5 |
2 | 宝丰镇 | 曹家湾村 | 谢辉文 | 3 |
3 | 宝丰镇 | 喻家塔村 | 陈见六 | 1 |
4 | 宝丰镇 | 曹家沟村 | 陈德财 | 1 |
5 | 宝丰镇 | 曹家沟村 | 贺显成 | 3 |
6 | 宝丰镇 | 铧场村 | 易守全 | 4 |
7 | 宝丰镇 | 铧场村 | 陈龙树 | 3 |
8 | 宝丰镇 | 花栗树村 | 刘姣 | 4 |
9 | 宝丰镇 | 花栗树村 | 刘本运 | 1 |
10 | 宝丰镇 | 花栗树村 | 骆训珍 | 4 |
11 | 宝丰镇 | 公平村 | 向伦武 | 3 |
12 | 宝丰镇 | 公平村 | 李波 | 3 |
13 | 宝丰镇 | 公平村 | 李家友 | 4 |
14 | 宝丰镇 | 韩溪河村 | 陈光艳 | 3 |
15 | 宝丰镇 | 深沟村 | 李春荣 | 3 |
16 | 宝丰镇 | 深沟村 | 张喜 | 5 |
竹山县乡村振兴局
2024年5月27日