根据国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的通知(国乡振发〔2023〕4号)文件规定,经乡村入户核实、民主评议和公示,县级审核批准和公告等环节,同意王大祥等13户45人风险消除。现对以上对象进行公告,公告期为2024年5月31日-2024年6月4日。若有异议,请向县乡村振兴局反映。
监督电话:0719-4225580,12317。
附件:竹山县2024年5月监测对象风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 |
1 | 竹坪乡 | 安河口村 | 王大祥 | 4 |
2 | 竹坪乡 | 安河口村 | 杨兴山 | 3 |
3 | 竹坪乡 | 安河塘村 | 刘吉林 | 1 |
4 | 竹坪乡 | 陈家河村 | 周明熬 | 7 |
5 | 竹坪乡 | 陈家河村 | 陈国土 | 2 |
6 | 竹坪乡 | 店坪村 | 陈奎 | 3 |
7 | 竹坪乡 | 沈家营村 | 陈和福 | 3 |
8 | 竹坪乡 | 沈家营村 | 李龙华 | 2 |
9 | 竹坪乡 | 小阳沟林场村 | 李道成 | 1 |
10 | 竹坪乡 | 仁和寨村 | 操时运 | 3 |
11 | 竹坪乡 | 六合村 | 吴怀宝 | 6 |
12 | 竹坪乡 | 六合村 | 邓祥兵 | 6 |
13 | 竹坪乡 | 金花村 | 黄龙江 | 4 |
竹山县乡村振兴局
2024年5月31日