根据国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的通知(国乡振发〔2023〕4号)文件规定,经乡村入户核实、民主评议和公示,县级审核批准和公告等环节,同意杨超等14户38人风险消除。现对以上对象进行公告,公告期为2024年6月28日-2024年7月2日。若有异议,请向县乡村振兴局反映。
监督电话:0719-4225580,12317。
附件:竹山县2024年6月监测对象风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 |
1 | 宝丰镇 | 小堰村 | 杨超 | 3 |
2 | 宝丰镇 | 小堰村 | 李联伦 | 3 |
3 | 宝丰镇 | 小堰村 | 刘振兵 | 4 |
4 | 宝丰镇 | 小堰村 | 杨树林 | 2 |
5 | 宝丰镇 | 小堰村 | 肖磊 | 4 |
6 | 宝丰镇 | 垭子街村 | 柯昌兵 | 1 |
7 | 宝丰镇 | 垭子街村 | 邵荣荣 | 3 |
8 | 宝丰镇 | 垭子街村 | 夏勇 | 4 |
9 | 宝丰镇 | 新河村 | 朱其山 | 1 |
10 | 宝丰镇 | 双河口村 | 刘根 | 1 |
11 | 宝丰镇 | 双河口村 | 胡光平 | 2 |
12 | 深河乡 | 麻线村 | 田友明 | 2 |
13 | 深河乡 | 麻线村 | 彭付寿 | 3 |
14 | 深河乡 | 深河村 | 叶练 | 5 |
竹山县乡村振兴局
2024年6月28日