根据《竹山县烟草制品零售点合理布局规定》要求,新办烟草专卖零售许可证申请业务需进行排队轮候,现将竹山县2023年烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表、烟草制品零售点容积率测算公示表及1月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表公示如下(详情见附件)。
附件:1.竹山县2023年烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
2.竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
3.竹山县2024年1月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
竹山县烟草专卖局
2024年1月5日
竹山县2023年烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号)名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 章晓霞 | 竹山县贤顺销售店 | 92420323*****9EEX8 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡潘口河村一组 | 2023/6/7 | |
2 | 周自连 | 竹山县潘口乡小漩富裕小商店 | 92420323*****NXGXD | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村三组 | 2023/6/21 | |
3 | 都忠琴 | 无 | 92420323*****H532E | 湖北省十堰市竹山县城关镇宏发小区8号楼 | 2023/7/5/10:15 | |
4 | 陶定勇 | 竹山县慧佳食品店 | 92420323*****J280Q | 湖北省十堰市竹山县城关镇民族路129号千福路上庸城11幢1单元1-113号 | 2023/7/26/10:02 | |
5 | 陆龙武 | 竹山县茂荣园产品专卖百货零售营业部 | 92420323*****0YU3R | 湖北省十堰市竹山县城关镇步行街杏林大厦一楼一单元1-16号商铺 | 2023/8/2/9:24 | |
6 | 何光军 | 竹山县怀萍百货店 | 92420323*****WGY5H | 湖北省十堰市竹山县城关镇民族路1-1 | 2023/8/9/8:49 | |
7 | 胡章艳 | 竹山县港湾便利店 | 92420323*****FCK4Y | 湖北省十堰市竹山县桥东村庸馨港湾二单元1-2-15号 | 2023/8/9/9:14 | |
8 | 刘兴云 | 竹山县香梅苑民宿农家乐 | 92420323*****9AA2M | 湖北省十堰市竹山县文峰乡太河村8组13号 | 2023/8/9/9:58 | |
9 | 曾凡虎 | 无 | 92420323*****U3N28 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇园林路3号 | 2023/8/9/10:58 | |
10 | 王艳 | 无 | 92420323*****LH06W | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清七组50号101 | 2023/9/6/8:54 | |
11 | 张金霞 | 张金霞 | 92420323*****DRDXL | 湖北省十堰市竹山县城关镇明清村二组86号 | 2023/9/20/11:27 | |
12 | 谢心兵 | 竹山县茂源干货店 | 92420323*****QNN1T | 湖北省十堰市竹山县城关镇施洋路16-5号 | 2023/10/18/8:35 | |
13 | 田荣贵 | 竹山县田源茶行 | 92420323*****BBB28 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩居委会2组109号6幢1-5 | 2023/10/18/9:08 | |
14 | 陆秀珍 | 竹山县泰乐富便利店 | 92420323*****N3A4G | 湖北省十堰市竹山县城关镇振武路24号(广电附属楼)1幢2-2-2 | 2023/10/25/8:30 | |
15 | 吕道勇 | 竹山县阿勇百货店 | 92420323*****KB02K | 湖北省十堰市竹山县潘口乡悬鼓洲村一组 | 2023/10/25/10:25 | |
16 | 张远枝 | 竹山县晓迈便利店 | 92420323*****PJ90B | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村一中安置房3号楼102室 | 2023/10/25/15:11 | |
17 | 李红 | 无 | 92420323*****EC09P | 湖北省十堰市竹山县官渡镇小河村 | 2023/11/8/9:42 | |
18 | 黄金龙 | 竹山县农之味农副产品商贸有限责任公司 | 91420323*****8FQ1D | 湖北省十堰市竹山县官渡镇武陵大道168号 | 2023/11/15/14:39 | |
19 | 黎大荣 | 竹山县楼台乡荣华美味农家乐 | 92420323*****4JR7K | 湖北省十堰市竹山县楼台乡塔院村二组 | 2023/11/22/14:37 | |
20 | 徐翠 | 竹山县桔子便利店 | 92420323*****NCQ7C | 湖北省十堰市竹山县双台乡茅塔寺村3组 | 2023/11/22/14:42 | |
21 | 张舒 | 竹山县煜禾便利店 | 92420323*****U2614 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村2组 | 2023/11/22/14:44 | |
22 | 张怀 | 竹山县中庆商贸 | 92420323*****1X60G | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村旺恒商贸城16栋11.12.13.14.15号 | 2023/11/22/14:54 | |
23 | 余姣丽 | 竹山县小陈卤菜零售超市 | 92420323*****6KJ46 | 湖北省十堰市竹山县双台乡茅塔寺村2组 | 2023/11/22/14:56 | |
24 | 蔡志雄 | 十堰市华霖汽车科技有限公司宝丰女娲山加油能源站 | 91420323*****M3K93 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇铧场村 | 2023/11/22/15:10 | |
25 | 薛春 | 薛春 | 92420323*****G6D8H | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村2组 | 2023/11/29/8:53 | |
26 | 梁少华 | 竹山县德润佳二店购物营业部 | 92420323*****QX17G | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇施洋路社区5组宝茶路30号 | 2023/12/12/10:14 | |
27 | 何艳杰 | 竹山县顺泽零售行 | 92420323*****9UF58 | 湖北省十堰市竹山县城关镇莲花村1号国际绿松石城14#楼1单元1-2-5号 | 2023/12/13/10:55 | |
28 | 罗显梅 | 竹山县江美烟酒食品便利店 | 92420323*****37L6P | 湖北省十堰市竹山县城关镇桥儿沟3组 | 2023/12/20/8:50 | |
29 | 杨辉 | 竹山县杨辉社区便民服务中心 | 92420323*****PWJ9L | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇桦场村2组 | 2023/12/20/11:17 |
竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
单位:竹山县烟草专卖局 时间:2024年1月5日
序号 | 县域 | 乡镇(网格) | 人口数量(人) | 卷烟消费指数A | 市场类型指数B | 零售点覆盖人口数(人) | 零售点容量指数C | 卷烟消费指数A+商圈指数B | 容积率V | 现有许可证数量 | 饱和度 | 本月增量(户) |
1 | 竹山县 | 城关镇 | 70714 | 1.21 | 0.73 | 400 | 177 | 1.94 | 343 | 384 | 已饱和 | 0 |
2 | 溢水镇 | 24918 | 0.89 | 0.58 | 300 | 83 | 1.47 | 122 | 113 | 未饱和 | 0 | |
3 | 麻家渡镇 | 23112 | 0.92 | 0.58 | 300 | 77 | 1.5 | 116 | 105 | 未饱和 | 0 | |
4 | 宝丰镇 | 53052 | 0.92 | 0.63 | 400 | 133 | 1.55 | 206 | 248 | 已饱和 | 0 | |
5 | 擂鼓镇 | 19849 | 0.87 | 0.58 | 300 | 66 | 1.45 | 96 | 100 | 已饱和 | 0 | |
6 | 秦古镇 | 17261 | 0.98 | 0.58 | 300 | 58 | 1.56 | 90 | 89 | 未饱和 | 0 | |
7 | 得胜镇 | 19512 | 0.76 | 0.58 | 300 | 65 | 1.34 | 87 | 83 | 未饱和 | 0 | |
8 | 大庙乡 | 8867 | 0.97 | 0.58 | 300 | 30 | 1.55 | 46 | 66 | 已饱和 | 0 | |
9 | 文峰乡 | 8688 | 0.93 | 0.58 | 300 | 29 | 1.51 | 44 | 56 | 已饱和 | 0 | |
10 | 上庸镇 | 10208 | 1.06 | 0.53 | 300 | 34 | 1.59 | 54 | 54 | 已饱和 | 0 | |
11 | 官渡镇 | 13155 | 1.22 | 0.58 | 300 | 44 | 1.8 | 79 | 92 | 已饱和 | 0 | |
12 | 潘口乡 | 17535 | 0.96 | 0.58 | 300 | 58 | 1.54 | 90 | 99 | 已饱和 | 0 | |
13 | 竹坪乡 | 15746 | 0.99 | 0.58 | 300 | 52 | 1.57 | 82 | 83 | 已饱和 | 0 | |
14 | 双台乡 | 12654 | 0.89 | 0.53 | 300 | 42 | 1.42 | 60 | 65 | 已饱和 | 0 | |
15 | 楼台乡 | 15831 | 0.67 | 0.53 | 300 | 53 | 1.2 | 63 | 66 | 已饱和 | 0 | |
16 | 深河乡 | 7152 | 1.13 | 0.53 | 300 | 24 | 1.66 | 40 | 25 | 未饱和 | 0 | |
17 | 柳林乡 | 7815 | 1.77 | 0.56 | 300 | 26 | 2.33 | 61 | 56 | 未饱和 | 0 | |
合计 | 346069 | 1677 | 1784 | 已饱和 | 0 |
竹山县2024年1月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号) 名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
因1月无注销,因此无新办名额 |