根据《竹山县烟草制品零售点合理布局规定》要求,新办烟草专卖零售许可证申请业务需进行排队轮候,现将竹山县烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表、烟草制品零售点容积率测算公示表及10月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表公示如下(详情见附件)。
附件:1.竹山县烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
2.竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
3.竹山县2024年10月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
竹山县烟草专卖局
2024年10月8日
竹山县烟草专卖零售许可证申请排队轮候情况公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号)名称 | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 黎大荣 | 竹山县楼台乡荣华美味农家乐 | 92420323*****4JR7K | 湖北省十堰市竹山县楼台乡塔院村二组 | 2023/11/22/14:37 | |
2 | 徐翠 | 竹山县桔子便利店 | 92420323*****NCQ7C | 湖北省十堰市竹山县双台乡茅塔寺村3组 | 2023/11/22/14:42 | |
3 | 张舒 | 竹山县煜禾便利店 | 92420323*****U2614 | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村2组 | 2023/11/22/14:44 | |
4 | 张怀 | 竹山县中庆商贸 | 92420323*****1X60G | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村旺恒商贸城16栋11.12.13.14.15号 | 2023/11/22/14:54 | |
5 | 余姣丽 | 竹山县小陈卤菜零售超市 | 92420323*****6KJ46 | 湖北省十堰市竹山县双台乡茅塔寺村2组 | 2023/11/22/14:56 | |
6 | 薛春 | 薛春 | 92420323*****G6D8H | 湖北省十堰市竹山县潘口乡小漩村2组 | 2023/11/29/8:53 | |
7 | 严云华 | 竹山县兴竹物业有限责任公司 | 91420323*****2XT8W | 湖北省十堰市竹山县潘口乡鱼岭扶贫产业园1幢1-1-1 | 2024/1/10/8:33 | |
8 | 李玉财 | 竹山县耀珍零售店 | 92420323*****8937B | 湖北省十堰市竹山县潘口乡鱼岭村4组 | 2024/1/17/8:26 | |
9 | 胡娇 | 竹山县玉茗便利店 | 92420323*****U0E8D | 湖北省十堰市竹山县城关镇南门村一组 | 2024/2/28/14:35 | |
10 | 付春霞 | 竹山县南山茶舍贸易商行 | 92420323*****4KXH | 湖北省十堰市竹山县城关镇南门村1组经纬大道16-1-1 | 2024/3/6/9:08 | |
11 | 谭菊梅 | 竹山县祥惠便利店 | 92420323*****WR07P | 湖北省十堰市竹山县潘口乡通济沟工业园南山路12号 | 2024/3/13/8:57 | |
12 | 徐娇 | 竹山县邻佳超市 | 92420323*****9B738 | 湖北省十堰市竹山县城关镇莲花村国际绿松石城22号楼1层 | 2024/3/13/17:02 | |
13 | 胡选冬 | 竹山县海豚湾便利店 | 92420323*****CDNXL | 湖北省十堰市竹山县城关镇莲花村国际绿松石城18号楼116号 | 2024/3/20/8:30 | |
14 | 郭显顺 | 竹山县城关镇爱尚臻品绿松石 | 92420323*****TFA4E | 湖北省十堰市竹山县城关镇国际绿松石城19#楼 | 2024/4/3/10:27 | |
15 | 杨清清 | 竹山县南山五福堂农产品展销中心 | 91420323*****E1Q16 | 湖北省十堰市竹山县城关镇南门村经纬大道16号商业街8幢 | 2024/4/10/9:06 | |
16 | 皮兴荣 | 竹山县兴荣百货店 | 92420323*****UA661 | 湖北省十堰市竹山县城关镇北大街190号 | 2024/4/17/15:27 | |
17 | 王孝珍 | 竹山县王婆百货零售店 | 92420323*****0X95J | 湖北省十堰市竹山县城关镇南山公园火车车厢1-4号 | 2024/5/8/8:32 | |
18 | 王玉兰 | 竹山县辰禹百货店 | 92420323*****WJF7G | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇小堰村二组2-30号 | 2024/6/12/15:25 | |
19 | 柯贤艳 | 竹山县祥惠便利店 | 92420323*****WR07P | 湖北省十堰市竹山县潘口乡通济沟工业园南山路12号 | 2024/6/18/15:47 | |
20 | 邱家朋 | 无 | 92420323*****5K303 | 湖北省十堰市竹山县城关镇西关街20号1幢1-11 | 2024/7/10/8:07 | |
21 | 陈世江 | 竹山县汇折扣超市 | 92420323*****WU37X | 湖北省十堰市竹山县城关镇施洋路29号1幢-2 | 2024/7/24/8:37 | |
22 | 朱敏 | 竹山县尚宝便利店 | 92420323*****KLQ8E | 湖北省十堰市竹山县麻家渡松石小镇2栋一层02号 | 2024/7/24/9:05 | |
23 | 刘书林 | 竹山县林小果便利店 | 92420323*****M071A | 湖北省十堰市竹山县城关镇民族路千福上庸城12栋1楼103号 | 2024/7/24/16:00 | |
24 | 沈慧 | 竹山县锦盛百货零售店 | 92420323*****XM47L | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇上坝村一组 | 2024/7/31/9:40 | |
25 | 杜风文 | 竹山县城关镇文杰皮具店 | 92420323*****0TE6Q | 湖北省十堰市竹山县城关镇人民路31号1幢 | 2024/8/7/14:48 | |
26 | 沈贵荣 | 竹山县小沈便利店 | 92420323*****9LH0B | 湖北省十堰市竹山县城关镇广场东路6号 | 2024/8/21/8:29 | |
27 | 明进 | 竹山县南山家宴餐饮服务有限公司 | 91420323*****N2T43 | 湖北省十堰市竹山县城关镇经纬大道16号C地块(医养区)3幢15-1 | 2024/8/28/10:35 | |
28 | 张校 | 竹山县溢水美美乐购超市 | 92420323*****2Q65T | 湖北省十堰市竹山县溢水镇溢水街村3组平安路2号 | 2024/9/4/9:01 | |
29 | 殷元义 | 竹山县城关镇桑夏太阳能店 | 92420323*****URG6G | 湖北省十堰市竹山县城关镇长宏家园4号楼1楼 | 2024/9/4/9:18 | |
30 | 刘忠明 | 竹山县民艳百货商行 | 92420323*****6B674 | 湖北省十堰市竹山县柳林乡洪坪村3组 | 2024/9/11/14:36 | |
31 | 谢心兵 | 竹山县茂源干货店干货店 | 92420323*****QNN1T | 湖北省十堰市竹山县城关镇东门市场二楼干货区1摊位 | 2024/9/11/16:34 | |
32 | 王波 | 竹山县金波百货店 | 92420323*****QU75W | 湖北省十堰市竹山县上庸镇桃子湾村1组17号 | 2024/9/26/9:44 |
竹山县烟草制品零售点容积率测算公示表
单位:竹山县烟草专卖局 时间:2024年10月8日
序号 | 县域 | 乡镇(网格) | 人口数量(人) | 卷烟消费指数A | 市场类型指数B | 零售点覆盖人口数(人) | 零售点容量指数C | 卷烟消费指数A+商圈指数B | 容积率V | 现有许可证数量 | 饱和率 | 饱和度 | 本月增量(户) |
1 | 竹山县 | 城关镇 | 70714 | 1.21 | 0.73 | 400 | 177 | 1.94 | 343 | 378 | 110.50% | 已饱和 | 1 |
2 | 文峰乡 | 8688 | 0.93 | 0.58 | 300 | 29 | 1.51 | 44 | 50 | 115.91% | 已饱和 | ||
3 | 潘口乡 | 17535 | 0.96 | 0.58 | 300 | 58 | 1.54 | 90 | 88 | 96.67% | 未饱和 | ||
4 | 双台乡 | 12654 | 0.89 | 0.53 | 300 | 42 | 1.42 | 60 | 74 | 123.33% | 已饱和 | ||
5 | 楼台乡 | 15831 | 0.67 | 0.53 | 300 | 53 | 1.2 | 63 | 70 | 111.11% | 已饱和 | ||
6 | 溢水镇 | 24918 | 0.89 | 0.58 | 300 | 83 | 1.47 | 122 | 118 | 96.72% | 未饱和 | ||
7 | 麻家渡镇 | 23112 | 0.92 | 0.58 | 300 | 77 | 1.5 | 116 | 102 | 87.93% | 未饱和 | ||
8 | 宝丰镇 | 53052 | 0.92 | 0.63 | 400 | 133 | 1.55 | 206 | 253 | 123.30% | 已饱和 | 1 | |
9 | 擂鼓镇 | 19849 | 0.87 | 0.58 | 300 | 66 | 1.45 | 96 | 98 | 102.08% | 已饱和 | 1 | |
10 | 秦古镇 | 17261 | 0.98 | 0.58 | 300 | 58 | 1.56 | 90 | 87 | 96.67% | 未饱和 | ||
11 | 得胜镇 | 19512 | 0.76 | 0.58 | 300 | 65 | 1.34 | 87 | 88 | 101.15% | 已饱和 | ||
12 | 大庙乡 | 8867 | 0.97 | 0.58 | 300 | 30 | 1.55 | 46 | 56 | 121.74% | 已饱和 | ||
13 | 竹坪乡 | 15746 | 0.99 | 0.58 | 300 | 52 | 1.57 | 82 | 82 | 100.00% | 已饱和 | ||
14 | 上庸镇 | 10208 | 1.06 | 0.53 | 300 | 34 | 1.59 | 54 | 66 | 122.22% | 已饱和 | ||
15 | 官渡镇 | 13155 | 1.22 | 0.58 | 300 | 44 | 1.8 | 79 | 85 | 107.59% | 已饱和 | ||
16 | 深河乡 | 7152 | 1.13 | 0.53 | 300 | 24 | 1.66 | 40 | 24 | 60.00% | 未饱和 | ||
17 | 柳林乡 | 7815 | 1.77 | 0.56 | 300 | 26 | 2.33 | 61 | 48 | 80.33% | 未饱和 | ||
合计 | 346069 | 1679 | 1767 | 105.42% | 已饱和 | 3 |
竹山县2024年10月烟草专卖零售许可证新增指标申请人公示表
序号 | 申请人 | 企业(字号) | 统一社会信用代码 | 经营地址 | 申请时间 | 备注 |
1 | 唐红 | 竹山县青商加油站有限责任公司 | 91420323*****QCB7D | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇花栗树村2组128号 | 2024/6/12/9:08 | 按照退一进一原则,9月公示宝丰辖区应新办1户,经通知新办申请人朱金林自动放弃新办名额,故按照排队先后顺序该名额由唐红延用。 |
2 | 邓欢 | 竹山县每日鲜农产品生鲜供应链店 | 92420323*****BD7XE | 湖北省十堰市竹山县擂鼓镇护驾村佑城社区二组 | 2024/7/31/14:28 | 按照退一进一原则,本月已退出1户,可办理1户。 |
3 | 史小军 | 十堰竹山昌盛好又多商贸有限公司 | 91420323*****5K67J | 湖北省十堰市竹山县城关镇经纬大道16号(南山置业)16幢2-1 | 2024/1/24/9:56 | 按照退一进一原则,9月公示城关辖区应新办1户,经通知新办申请人罗显梅自动放弃新办名额,故按照排队先后顺序该名额由史小军延用。 |