竹山县城关地区部分商品市场价格表 | ||||||
发布单位:竹山县物价局 时间:2018年12月5日 | ||||||
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 |
建 材 类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 4800.00 | |||
圆 钢 | 元/吨 | 5050.00 | ||||
线 材 | 元/吨 | 4800.00 | ||||
红 砖 | 元/块 | 0.28 | -3.45% | |||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 500.00 | |||
4.25 | 元/吨 | 530.00 | ||||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 440.00 | |||
C25 | 元/㎥ | 460.00 | ||||
C30 | 元/㎥ | 480.00 | ||||
C35 | 元/㎥ | 510.00 | ||||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||
粮 油 类 | 大 米 | 本地 | 元/斤 | 3.00 | ||
面 粉 | 元/斤 | 2.00 | ||||
面 条 | 元/斤 | 3.50 | ||||
黄 豆 | 元/斤 | 4.50 | ||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||
菜籽油 | 元/斤 | 8.00 | ||||
花生油 | 元/斤 | 4.50 | ||||
猪 肉 类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 13.43 | 0.45% | |
排 骨 | 元/斤 | 19.93 | 2.05% | |||
精瘦肉 | 元/斤 | 19.27 | 0.36% | |||
羊 肉 | 元/斤 | 33.00 | ||||
牛 肉 | 元/斤 | 32.00 | ||||
蔬 菜 类 | 青 椒 | 元/斤 | 2.29 | -5.37% | ||
黄 瓜 | 元/斤 | 3.99 | 3.64% | |||
土 豆 | 元/斤 | 2.15 | 11.98% | |||
西红柿 | 元/斤 | 2.85 | -27.85% | |||
茄 子 | 元/斤 | 3.15 | -4.26% | |||
大白菜 | 元/斤 | 0.89 | -27.05% | |||
萝 卜 | 元/斤 | 0.82 | -3.53% | |||
四季豆 | 元/斤 | 4.19 | 7.71% | |||
豆 腐 | 元/斤 | 1.99 | ||||
禽 蛋 类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20.00 | |||
杂交鸡 | 元/斤 | 10.00 | ||||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 5.05 | ||||
水 产 类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 8.00 | |||
草 鱼 | 元/斤 | 8.00 | ||||
水 果 类 | 苹 果 | 元/斤 | 5.99 | -3.23% | ||
香 蕉 | 元/斤 | 3.82 | -11.57% | |||
副 食 类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.33 | -11.33% | |
白砂糖 | 元/斤 | 4.13 | ||||
香 菌 | 元/斤 | 56.50 | ||||
木 耳 | 元/斤 | 57.50 | ||||
化 肥 类 | 尿 素 | 陕 西 | 元/吨 | 2500.00 | ||
碳 氨 | 陕 西 | 元/吨 | 无 | |||
氯化铵 | 应 城 | 元/吨 | 1100.00 | |||
磷 肥 | 保 康 | 元/吨 | 900.00 | |||
复混肥 | 鄂中产 | 元/吨 | 3000.00 | |||
农 膜 类 | 棚 膜 | 元/斤 | 7.00 | |||
地 膜 | 元/斤 | 7.00 | ||||
成 品 油 类 | 92号汽油 | 元/升 | 6.85 | -5.91% | ||
95号汽油 | 元/升 | 7.33 | -6.03% | |||
0号柴油 | 元/升 | 6.45 | -6.52% | |||
液化气 | 元/罐 | 120.00 | ||||
天然气 | LNG | 元/公斤 | 6.50 | |||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 7.84 | 2.22% | ||
稻谷 | 元/斤 | 1.40 | ||||
玉米 | 元/斤 | 1.11 | ||||
芝麻 | 元/斤 | 6.00 | ||||
菜籽 | 元/斤 | 3.00 | ||||
以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |