竹山县城关地区部分商品市场价格表 | ||||||||||
发布单位:竹山县价格监测中心 时间:2019年8月14日 | ||||||||||
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 | ||||
建 材 类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 4500.00 | |||||||
圆 钢 | 元/吨 | 4500.00 | ||||||||
线 材 | 元/吨 | 4500.00 | ||||||||
红 砖 | 元/块 | 0.25 | ||||||||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 430.00 | |||||||
4.25 | 元/吨 | 460.00 | ||||||||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 440.00 | |||||||
C25 | 元/㎥ | 460.00 | ||||||||
C30 | 元/㎥ | 480.00 | ||||||||
C35 | 元/㎥ | 500.00 | ||||||||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||||||
粮 油 类 | 大 米 | 本地 | 元/斤 | 3.00 | ||||||
面 粉 | 元/斤 | 2.00 | ||||||||
面 条 | 元/斤 | 3.00 | ||||||||
黄 豆 | 元/斤 | 4.00 | ||||||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||||||
菜籽油 | 元/斤 | 9.00 | ||||||||
花生油 | 元/斤 | 4.50 | ||||||||
猪 肉 类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 14.20 | ||||||
排 骨 | 元/斤 | 19.87 | ||||||||
精瘦肉 | 元/斤 | 19.87 | ||||||||
羊 肉 | 元/斤 | |||||||||
牛 肉 | 元/斤 | |||||||||
蔬 菜 类 | 青 椒 | 元/斤 | 1.82 | -3.70% | ||||||
黄 瓜 | 元/斤 | 1.99 | 20.61% | |||||||
土 豆 | 元/斤 | 1.96 | 3.70% | |||||||
西红柿 | 元/斤 | 1.72 | -23.56% | |||||||
茄 子 | 元/斤 | 1.65 | 16.20% | |||||||
大白菜 | 元/斤 | 0.89 | -31.01% | |||||||
萝 卜 | 元/斤 | 1.15 | 2.68% | |||||||
四季豆 | 元/斤 | 3.65 | 13.35% | |||||||
豆 腐 | 元/斤 | 1.99 | ||||||||
禽 蛋 类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20.00 | |||||||
杂交鸡 | 元/斤 | 10.00 | ||||||||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 5.41 | 1.31% | |||||||
水 产 类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 8.50 | |||||||
草 鱼 | 元/斤 | 8.50 | ||||||||
水 果 类 | 苹 果 | 元/斤 | 11.26 | |||||||
香 蕉 | 元/斤 | 3.09 | ||||||||
副 食 类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.50 | ||||||
白砂糖 | 元/斤 | 4.13 | 6.17% | |||||||
香 菌 | 元/斤 | 50.00 | ||||||||
木 耳 | 元/斤 | 45.00 | ||||||||
化 肥 类 | 尿 素 | 陕 西 | 元/吨 | 2200.00 | ||||||
碳 氨 | 陕 西 | 元/吨 | 无 | |||||||
氯化铵 | 应 城 | 元/吨 | 1000.00 | |||||||
磷 肥 | 保 康 | 元/吨 | 750.00 | |||||||
复混肥 | 鄂中产 | 元/吨 | 2000.00 | |||||||
农 膜 类 | 棚 膜 | 元/斤 | 7.00 | |||||||
地 膜 | 元/斤 | 7.00 | ||||||||
成 品 油 类 | 92号汽油 | 元/升 | 6.72 | |||||||
95号汽油 | 元/升 | 7.19 | ||||||||
0号柴油 | 元/升 | 6.34 | ||||||||
液化气 | 元/罐 | 118.00 | ||||||||
天然气 | LNG | 元/公斤 | 4.90 | |||||||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 8.04 | |||||||
稻谷 | 元/斤 | 1.40 | ||||||||
玉米 | 元/斤 | 1.11 | ||||||||
芝麻 | 元/斤 | 6.50 | ||||||||
菜籽 | 元/斤 | 3.50 | ||||||||
以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |