竹教函〔2024〕4号
关于2023年“青椒计划”秋季学期网络培训的
表扬通报
各乡镇中心学校、县直属学校:
根据县教育局工作要求,教师发展中心于2023年9月组织84名新入职乡村特岗教师,积极参加教育部教师工作司指导和发起的互联网创新公益项目---“青椒计划”项目培训。秋季学期,在教师发展中心和12个特岗教师乡镇中心学校的大力指导和督促下,各单位参训学员认真线上研修学习,积极参加主题活动,按时完成阶段作业,取得了优异成绩,得到“青椒计划”秘书处的充分肯定。秋季学期我县被评为优秀项目区县,麻家渡中心学校周丽老师获得满分学员。为了激励先进,巩固成果,经研究决定,对“青椒计划”秋季学期研修活动中涌现出来的先进单位、优秀辅导员、优秀学员进行通报表扬。希望受表扬的单位和教师发扬成绩,戒骄戒躁,进一步再接再厉,不断超越,全力冲刺“百优学员”,为建设高素质教师队伍贡献智慧力量。
附件:1.2023年“青椒计划”秋季学期先进单位、优秀学员表扬名单
2.2023年“青椒计划”秋季学期学员积分统计表
竹山县教育局
2024年1月25日
附件1
2023年“青椒计划”秋季学期先进单位、优秀学员
表扬名单
一、2023年“青椒计划”秋季学期先进单位
擂鼓镇中心学校、得胜镇中心学校、楼台乡中心学校
二、2023年“青椒计划”秋季学期优秀辅导员
向胜晴(擂鼓镇)、程明周(得胜镇)、周敏(楼台乡)、周兴兵(宝丰镇)
三、2023年“青椒计划”秋季学期优秀学员
麻家渡镇中心学校 周丽 楼台乡楼台九年制学校 向桂林
秦古镇中心学校 段 群 竹坪乡宽坪小学 余 李
得胜镇得胜小学 张 毅 官渡镇九年制学校 刘苗苗
大庙乡九年制学校 陈桂芝 擂鼓镇中心学校 蒋海燕
宝丰镇宝丰中学 施莹莹 宝丰镇宝丰中学 杨莹莹
柳林乡公祖小学 洪香君 得胜镇得胜小学 唐灵芝
竹坪乡店坪小学 储著芳 宝丰镇黄栗九年制学校 邵 兵
双台乡九年制学校 周良锐
附件2
2023年“青椒计划”秋季学期学员积分统计表
序号 | 所在学校 | 用户名称 | 姓名 | 秋季学期积分 | 备注 |
1 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县033周丽 | 周丽 | 60 | 学期满分 |
2 | 竹山县楼台乡楼台九年制学校 | 竹山县012向桂林 | 向桂林 | 59 | |
3 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县019段群 | 段群 | 59 | |
4 | 竹山县竹坪乡宽坪小学 | 竹山县071余李 | 余李 | 59 | |
5 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县028张毅 | 张毅 | 58 | |
6 | 竹山县官渡镇九年制学校 | 竹山县058刘苗苗 | 刘苗苗 | 58 | |
7 | 竹山县大庙乡九年制学校 | 竹山县078陈桂芝 | 陈桂芝 | 58 | |
8 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 竹山县004蒋海燕 | 蒋海燕 | 57 | |
9 | 竹山县宝丰镇中学 | 竹山县040施莹莹 | 施莹莹 | 57 | |
10 | 竹山县宝丰镇中学 | 竹山县042杨莹莹 | 杨莹莹 | 57 | |
11 | 竹山县柳林乡公祖小学 | 竹山县064洪香君 | 洪香君 | 57 | |
12 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县025唐灵芝 | 唐灵芝 | 56 | |
13 | 竹山县宝丰镇黄栗九年制学校 | 竹山县050邵兵 | 邵兵 | 56 | |
14 | 竹山县竹坪乡店坪小学 | 竹山县069储著芳 | 储著芳 | 56 | |
15 | 竹山县双台乡九年制学校 | 竹山县082周良锐 | 周良锐 | 56 | |
16 | 竹山县擂鼓镇鼓锣小学 | 竹山县008张亮 | 张亮 | 55 | |
17 | 竹山县楼台乡楼台九年制学校 | 竹山县010谢超英 | 谢超英 | 55 | |
18 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县034吕琦媛 | 吕琦媛 | 55 | |
19 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县039李璐 | 李璐 | 55 | |
20 | 竹山县擂鼓镇鼓锣小学 | 竹山县009曾露群 | 曾露群 | 54 | |
21 | 竹山县楼台乡楼台九年制学校 | 竹山县011王莹莹 | 王莹莹 | 54 | |
22 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县030张世奇 | 张世奇 | 54 | |
23 | 竹山县官渡镇九年一学校 | 竹山县060陈磊 | 陈磊 | 54 | |
24 | 竹山县竹坪乡老庄小学 | 竹山县072张满玉 | 张满玉 | 54 | |
25 | 竹山县擂鼓镇腰庄小学 | 竹山县002陈宏凤 | 陈宏凤 | 53 | |
26 | 竹山县擂鼓镇腰庄小学 | 竹山县003王美玲 | 王美玲 | 53 | |
27 | 竹山县擂鼓镇鼓锣小学 | 竹山县007王龙 | 王龙 | 53 | |
28 | 竹山县得胜镇中心学校 | 竹山县023周培园 | 周培园 | 53 | |
29 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县024李家明 | 李家明 | 53 | |
30 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县029汪豫龙 | 汪豫龙 | 53 | |
31 | 竹山县宝丰镇双丰小学 | 竹山县046侯诗意 | 侯诗意 | 53 | |
32 | 竹山县竹坪乡老庄小学 | 竹山县073胡晓慧 | 胡晓慧 | 53 | |
33 | 竹山县竹坪乡中心学校 | 竹山县075宋花 | 宋花 | 53 | |
34 | 竹山县竹坪乡中心小学 | 竹山县076宋浇 | 宋浇 | 53 | |
35 | 竹山县双台乡吉阳小学 | 竹山县081王雅萍 | 王雅萍 | 53 | |
36 | 竹山县双台乡茅塔小学 | 竹山县083袁秋菊 | 袁秋菊 | 53 | |
37 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县035罗芳 | 罗芳 | 52 | |
38 | 竹山县官渡镇九年制学校 | 竹山县061罗霄 | 罗霄 | 52 | |
39 | 竹山县柳林乡公祖小学 | 竹山县066吴世鑫 | 吴世鑫 | 52 | |
40 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 竹山县006柯玲 | 柯玲 | 51 | |
41 | 竹山县楼台乡三台九年制学校 | 竹山县014朱梦丽 | 朱梦丽 | 51 | |
42 | 竹山县楼台乡三台九年制学校 | 竹山县015李冰洁 | 李冰洁 | 51 | |
43 | 竹山县宝丰镇中学 | 竹山县043王强 | 王强 | 51 | |
44 | 竹山县宝丰镇双坝小学 | 竹山县047任琴 | 任琴 | 51 | |
45 | 竹山县竹坪乡金花小学 | 竹山县067姚登攀 | 姚登攀 | 51 | |
46 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县026全康 | 全康 | 50 | |
47 | 竹山县宝丰镇新茶小学 | 竹山县044李启萌 | 李启萌 | 50 | |
48 | 竹山县宝丰镇双坝小学 | 竹山县048袁猛 | 袁猛 | 50 | |
49 | 竹山县擂鼓镇腰庄小学 | 竹山县001夏璐 | 夏璐 | 49 | |
50 | 竹山县宝丰镇黄栗九年制学校 | 竹山县049黄松 | 黄松 | 49 | |
51 | 竹山县宝丰镇黄栗九年制学校 | 竹山县051黄玲玲 | 黄玲玲 | 49 | |
52 | 竹山县官渡镇九年制学校 | 竹山县059朱登福 | 朱登福 | 49 | |
53 | 竹山县柳林乡九年制学校 | 竹山县063付寒啸 | 付寒啸 | 49 | |
54 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 竹山县005王青正 | 王青正 | 48 | |
55 | 竹山县得胜镇小学 | 竹山县027李瑞 | 李瑞 | 48 | |
56 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县036石俊 | 石俊 | 48 | |
57 | 麻家渡镇中心学校 | 竹山县037吴潇枭 | 吴潇枭 | 48 | |
58 | 竹山县宝丰镇黄栗九年制学校 | 竹山县053孙晓禹 | 孙晓禹 | 48 | |
59 | 竹山县深河乡九年制学校 | 竹山县055李星 | 李星 | 48 | |
60 | 竹山县双台乡吉阳小学 | 竹山县080唐甜甜 | 唐甜甜 | 48 | |
61 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县032蒋鑫 | 蒋鑫 | 47 | |
62 | 竹山县宝丰镇黄栗九年制学校 | 竹山县052乐璐瑶 | 乐璐瑶 | 47 | |
63 | 竹山县竹坪乡宽坪小学 | 竹山县068沈楚 | 沈楚 | 47 | |
64 | 竹山县竹坪乡中心学校 | 竹山县074胡斐 | 胡斐 | 47 | |
65 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县020唐鑫鑫 | 唐鑫鑫 | 46 | |
66 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县021唐红俊 | 唐红俊 | 46 | |
67 | 竹山县得胜镇中心学校 | 竹山县022黄莹莹 | 黄莹莹 | 46 | |
68 | 竹山县宝丰镇新茶小学 | 竹山县045谭嘉东 | 谭嘉东 | 46 | |
69 | 竹山县官渡镇九年制学校 | 竹山县062颜露 | 颜露 | 46 | |
70 | 竹山县双台乡茅塔小学 | 竹山县084纪佩贤 | 纪佩贤 | 46 | |
71 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县018黄炉炉 | 黄炉炉 | 45 | |
72 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县038王敏 | 王敏 | 45 | |
73 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县017屈霜霜 | 屈霜霜 | 44 | |
74 | 竹山县宝丰镇中心学校 | 竹山县041程鹏 | 程鹏 | 44 | |
75 | 竹山县深河乡两道中心小学 | 竹山县056但安琪 | 但安琪 | 44 | |
76 | 竹山县宝丰镇曹家湾小学 | 竹山县054邓武兵 | 邓武兵 | 43 | |
77 | 竹山县大庙乡九年制学校 | 竹山县077孙培龙 | 孙培龙 | 43 | |
78 | 竹山县大庙乡桂坪小学 | 竹山县079杨云云 | 杨云云 | 43 | |
79 | 竹山县楼台乡沧浪九年制学校 | 竹山县013肖坤艳 | 肖坤艳 | 42 | |
80 | 竹山县官渡镇九年制学校 | 竹山县057李庆霞 | 李庆霞 | 42 | |
81 | 竹山县柳林乡九年制学校 | 竹山县065邱实 | 邱实 | 42 | |
82 | 竹山县竹坪乡宽坪小学 | 竹山县070李文 | 李文 | 41 | |
83 | 竹山县秦古镇中心学校 | 竹山县016张梦豪 | 张梦豪 | 32 | |
84 | 竹山县麻家渡镇中心学校 | 竹山县031宋梁琛 | 宋梁琛 | 32 |
附件:竹教函〔2024〕4号 关于2023年“青椒计划”秋季学期网络培训的表扬通报.pdf