发布单位:竹山县价格监测中心 时间:2023年8月23日
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 |
建材类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3900.00 | |||
圆 钢 | 元/吨 | 3850.00 | ||||
线 材 | 元/吨 | 3800.00 | ||||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 350.00 | |||
4.25 | 元/吨 | 380.00 | ||||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 440.00 | |||
C25 | 元/㎥ | 460.00 | ||||
C30 | 元/㎥ | 480.00 | ||||
C35 | 元/㎥ | 500.00 | ||||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||
粮油类 | 大 米 | 元/斤 | 2.49 | 京山 | ||
面 粉 | 元/斤 | 2.24 | ||||
面 条 | 元/斤 | 3.30 | 散装 | |||
黄 豆 | 元/斤 | 4.64 | ||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||
菜籽油 | 元/斤 | 10.00 | ||||
花生油 | 元/斤 | 12.00 | ||||
猪肉类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 12.80 | -2.51% | |
排 骨 | 元/斤 | 19.13 | 中排 | |||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.80 | ||||
羊 肉 | 元/斤 | — | ||||
牛 肉 | 元/斤 | 37.80 | -13.70% | 超市做促销活动 | ||
蔬菜类 | 青 椒 | 元/斤 | 1.85 | -5.13% | ||
黄 瓜 | 元/斤 | 3.28 | -2.09% | |||
土 豆 | 元/斤 | 2.11 | 8.21% | |||
西红柿 | 元/斤 | 2.31 | -12.83% | 超市做促销活动 | ||
茄 子 | 元/斤 | 3.51 | 20.62% | 促销活动结束 | ||
大白菜 | 元/斤 | 1.31 | -11.49% | |||
白萝卜 | 元/斤 | 1.25 | 27.55% | 促销活动结束 | ||
四季豆 | 元/斤 | 6.35 | 3.25% | |||
豆 腐 | 元/斤 | 2.83 | ||||
禽蛋类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20 | |||
杂交鸡 | 元/斤 | 13 | ||||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 5.78 | ||||
水产类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 10.8 | |||
草 鱼 | 元/斤 | 10.8 | ||||
水果类 | 苹 果 | 元/斤 | 7.61 | 4.53% | ||
香 蕉 | 元/斤 | 4.32 | ||||
副食类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.9 | ||
白砂糖 | 元/斤 | 4.22 | ||||
香 菌 | 元/斤 | 45.80 | ||||
木 耳 | 元/斤 | 45.80 | ||||
化肥类 | 尿素 | 含氮≥46% | 元/千克 | 3.00 | ||
三元复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | |||
农膜类 | 棚 膜 | 元/斤 | 8.00 | |||
地 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||
成品油类 | 92号汽油 | 元/升 | 7.49 | |||
95号汽油 | 元/升 | 8.02 | ||||
0号柴油 | 元/升 | 7.13 | ||||
液化气 | 元/罐 | 125 | ||||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 8.5 | 1.19% | ||
稻谷 | 元/斤 | 1.3 | ||||
玉米 | 元/斤 | 1.6 | ||||
芝麻 | 元/斤 | 6.3 | ||||
菜籽 | 元/斤 | 3.4 | ||||
说明:以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |