发布单位:竹山县价格监测中心 时间:2024年3月6日
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 |
建材类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3990.00 | -5.00% | ||
圆 钢 | 元/吨 | 3990.00 | -5.00% | |||
线 材 | 元/吨 | 4000.00 | -6.98% | |||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 390.00 | |||
4.25 | 元/吨 | 410.00 | -2.38% | |||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 480.00 | |||
C25 | 元/㎥ | 500.00 | ||||
C30 | 元/㎥ | 460.00 | -11.54% | |||
C35 | 元/㎥ | 520.00 | -3.70% | |||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||
粮油类 | 大 米 | 元/斤 | 2.44 | 京山 | ||
面 粉 | 元/斤 | 2.35 | ||||
面 条 | 元/斤 | 3.30 | 散装 | |||
黄 豆 | 元/斤 | 4.57 | ||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||
菜籽油 | 元/斤 | 10.00 | ||||
花生油 | 元/斤 | 12.00 | ||||
猪肉类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 13.70 | 2.47% | |
排 骨 | 元/斤 | 20.13 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 18.47 | ||||
羊 肉 | 元/斤 | 33.80 | ||||
牛 肉 | 元/斤 | 37.80 | ||||
蔬菜类 | 青 椒 | 元/斤 | 2.85 | -13.90% | 做促销活动 | |
黄 瓜 | 元/斤 | 3.41 | -10.50% | 做促销活动 | ||
土 豆 | 元/斤 | 2.01 | -1.95% | |||
西红柿 | 元/斤 | 3.81 | -16.26% | 做促销活动 | ||
茄 子 | 元/斤 | 6.15 | -2.54% | |||
大白菜 | 元/斤 | 1.11 | -8.26% | |||
白萝卜 | 元/斤 | 0.98 | ||||
四季豆 | 元/斤 | 6.65 | 2.15% | |||
豆 腐 | 元/斤 | 2.86 | ||||
禽蛋类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20.00 | 冷冻冷鲜 | ||
杂交鸡 | 元/斤 | 11.00 | 冷冻冷鲜 | |||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 4.61 | -9.25% | |||
水产类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 10.80 | |||
草 鱼 | 元/斤 | 9.80 | ||||
水果类 | 苹 果 | 元/斤 | 6.45 | |||
香 蕉 | 元/斤 | 3.85 | ||||
副食类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.93 | ||
白砂糖 | 元/斤 | 4.49 | 4.66% | |||
香 菌 | 元/斤 | 45.80 | ||||
木 耳 | 元/斤 | 45.80 | ||||
化肥类 | 尿素 | 含氮≥46% | 元/千克 | 4.00 | ||
三元复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 5.00 | |||
农膜类 | 棚 膜 | 元/斤 | 8.00 | |||
地 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||
成品油类 | 92号汽油 | 元/升 | 7.94 | 1.28% | ||
95号汽油 | 元/升 | 8.49 | 1.19% | |||
0号柴油 | 元/升 | 7.58 | 1.34% | |||
液化气 | 元/罐 | 115 | ||||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 7.3 | -8.75% | ||
稻谷 | 元/斤 | 1.4 | ||||
玉米 | 元/斤 | 1.35 | ||||
芝麻 | 元/斤 | 6.3 | ||||
菜籽 | 元/斤 | 3.3 | ||||
说明:以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |