发布单位:竹山县价格监测中心 时间:2024年4月3日
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 |
建材类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3600.00 | -5.26% | ||
圆 钢 | 元/吨 | 3650.00 | -5.19% | |||
线 材 | 元/吨 | 3650.00 | -5.19% | |||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 390.00 | |||
4.25 | 元/吨 | 410.00 | ||||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 480.00 | |||
C25 | 元/㎥ | 500.00 | ||||
C30 | 元/㎥ | 460.00 | ||||
C35 | 元/㎥ | 520.00 | ||||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||
粮油类 | 大 米 | 元/斤 | 2.44 | 京山 | ||
面 粉 | 元/斤 | 2.23 | -3.46% | |||
面 条 | 元/斤 | 3.30 | 散装 | |||
黄 豆 | 元/斤 | 4.57 | ||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||
菜籽油 | 元/斤 | 10.00 | ||||
花生油 | 元/斤 | 12.00 | ||||
猪肉类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 12.38 | -2.54% | |
排 骨 | 元/斤 | 18.80 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.80 | ||||
羊 肉 | 元/斤 | - | ||||
牛 肉 | 元/斤 | 37.80 | ||||
蔬菜类 | 青 椒 | 元/斤 | 4.15 | 11.86% | ||
黄 瓜 | 元/斤 | 2.91 | -8.49% | |||
土 豆 | 元/斤 | 2.05 | -12.77% | |||
西红柿 | 元/斤 | 3.15 | -16.00% | |||
茄 子 | 元/斤 | 3.75 | -5.78% | |||
大白菜 | 元/斤 | 1.71 | ||||
白萝卜 | 元/斤 | 0.98 | -12.50% | |||
四季豆 | 元/斤 | 7.01 | 0.43% | |||
豆 腐 | 元/斤 | 2.86 | ||||
禽蛋类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20.00 | 冷冻冷鲜 | ||
杂交鸡 | 元/斤 | 11.00 | 冷冻冷鲜 | |||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 4.38 | -2.23% | |||
水产类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 11.80 | |||
草 鱼 | 元/斤 | 9.80 | ||||
水果类 | 苹 果 | 元/斤 | 5.45 | -15.50% | ||
香 蕉 | 元/斤 | 3.62 | -5.97% | |||
副食类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.93 | ||
白砂糖 | 元/斤 | 4.29 | -4.45% | |||
香 菌 | 元/斤 | 45.80 | ||||
木 耳 | 元/斤 | 45.80 | ||||
化肥类 | 尿素 | 含氮≥46% | 元/千克 | 3.60 | ||
三元复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | |||
农膜类 | 棚 膜 | 元/斤 | 8.00 | |||
地 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||
成品油类 | 92号汽油 | 元/升 | 8.10 | 2.02% | ||
95号汽油 | 元/升 | 8.67 | 2.12% | |||
0号柴油 | 元/升 | 7.75 | 2.24% | |||
液化气 | 元/罐 | 115 | ||||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 7 | |||
稻谷 | 元/斤 | 1.4 | ||||
玉米 | 元/斤 | 1.35 | ||||
芝麻 | 元/斤 | 6.3 | ||||
菜籽 | 元/斤 | 3.3 | ||||
说明:以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |