发布单位:竹山县价格监测中心 时间:2025年1月8日
类别 | 品种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 备注 |
建材类 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3495.00 | |||
圆 钢 | 元/吨 | 3525.00 | ||||
线 材 | 元/吨 | 3525.00 | ||||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 395.00 | |||
4.25 | 元/吨 | 425.00 | ||||
预拌混凝土(不含运费) | C20 | 元/㎥ | 440.00 | |||
C25 | 元/㎥ | 460.00 | ||||
C30 | 元/㎥ | 480.00 | ||||
C35 | 元/㎥ | 500.00 | ||||
泵送费 | 元/㎥ | 20.00 | ||||
粮油类 | 大 米 | 元/斤 | 2.46 | 京山 | ||
面 粉 | 元/斤 | 2.28 | 4.11% | |||
面 条 | 元/斤 | 3.30 | 散装 | |||
黄 豆 | 元/斤 | 4.57 | ||||
香 油 | 元/斤 | 18.00 | ||||
菜籽油 | 元/斤 | 10.00 | ||||
花生油 | 元/斤 | 12.00 | ||||
猪肉类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 13.20 | ||
排 骨 | 元/斤 | 20.83 | -2.98% | |||
精瘦肉 | 元/斤 | 20.47 | ||||
羊 肉 | 元/斤 | 30.35 | 10.97% | |||
牛 肉 | 元/斤 | 26.85 | 1.90% | |||
蔬菜类 | 青 椒 | 元/斤 | 2.68 | -21.41% | 做促销活动 | |
黄 瓜 | 元/斤 | 2.95 | 4.61% | |||
土 豆 | 元/斤 | 1.68 | 6.33% | |||
西红柿 | 元/斤 | 2.61 | -21.15% | 做促销活动 | ||
茄 子 | 元/斤 | 3.58 | 12.58% | 促销力度减小 | ||
大白菜 | 元/斤 | 0.71 | 10.94% | 促销力度减小 | ||
白萝卜 | 元/斤 | 0.82 | 9.33% | |||
四季豆 | 元/斤 | 7.18 | 15.62% | 促销力度减小 | ||
豆 腐 | 元/斤 | 2.83 | ||||
禽蛋类 | 土 鸡 | 元/斤 | 20 | |||
杂交鸡 | 元/斤 | 11 | ||||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 5.45 | -1.09% | |||
水产类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 11.3 | |||
草 鱼 | 元/斤 | 8.28 | 13.74% | 促销力度减小 | ||
水果类 | 苹 果 | 元/斤 | 4.75 | -4.04% | ||
香 蕉 | 元/斤 | 3.91 | -1.76% | |||
副食类 | 食用盐 | 精制碘盐 | 元/500克 | 1.87 | ||
白砂糖 | 元/斤 | 3.69 | -5.14% | |||
香 菌 | 元/斤 | 47.80 | ||||
木 耳 | 元/斤 | 47.80 | ||||
化肥类 | 尿素 | 含氮≥46% | 元/千克 | 3.60 | ||
三元复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | |||
农膜类 | 棚 膜 | 元/斤 | 8.00 | |||
地 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||
成品油类 | 92号汽油 | 元/升 | 7.51 | 0.81% | ||
95号汽油 | 元/升 | 8.03 | 0.75% | |||
0号柴油 | 元/升 | 7.14 | 0.85% | |||
液化气 | 元/罐 | 115 | ||||
农副产品收购类 | 生猪 | 元/斤 | 8 | |||
稻谷 | 元/斤 | 1.4 | ||||
玉米 | 元/斤 | 1.35 | ||||
芝麻 | 元/斤 | 6.3 | ||||
菜籽 | 元/斤 | 3.3 | ||||
说明:以上价格为周期性价格,涨幅情况与上期相比,仅供参考。 |