本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、存在的主要问题及改进情况等组成。本年度报告中所列数据统计期限从2022年1月1日到2022年12月31日止。如对本报告有疑问,请与竹山县教育局办公室联系。地址:竹山县人民路86号,电话:0719—4225361。
一、总体情况
2022年,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)文件精神,及省、市、县相关要求,不断深化政务公开工作,促进重大决策和管理服务更加透明规范,竹山县教育局政府信息公开工作再创新佳绩。
在法定主动公开上,竹山县教育局及时做好机构设置、政策法规及解读、年度工作计划及总结、人事信息、财政预决算、权责清单、政务服务及其他(工作动态、通知公告)、政府信息公开指南、政府信息公开年报等各项类目信息内容更新维护工作。全年发布工作动态信息50余条,内容覆盖招生入学、教育政策执行、中小幼教师资格证发证、学前和义务教育阶段学校管理等。在与政务服务联动公开上,按照国家、省市关于办事指南标准化建设要求,以让群众少跑路为原则,着力提升一体化政务服务能力,对实施政务服务教育事项实施清单要素中法定时限、承诺时限、材料来源或出具单位、数量要求、类型和形式、流程内容详实性、到办事现场次数、空表下载服务、样表下载服务等关键要素进行了常态化检查完善、修改发布工作。
积极回应社会关切,主动回应十堰政府网、秦楚网、荆楚网公众关注热点150余次,接通热线电话千余次,主要咨询划片招生政策、教师招聘、不同类别的考试安排和培训等信息,便民服务满意度高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(A)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
—、 本年 度办 理结 果 | (三)不予以 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属节行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属节行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以 处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,竹山县教育局政务公开工作虽然取得了一定的成绩,但与群众期盼相比还有一定差距,主要表现在:政策解读的精细度和易读性不够高。
下一步,县教育局将从以下两个方面改进:一是进一步加大政府信息公开工作培训力度,切实提高机关工作人员对政府信息公开工作的认识水平和工作能力;二是进一步深化解读力度,优化解读角度,多以群众视角开展政策解读,将“政策语言”转化为“群众语言”,便于群众对政策的理解和把握。
六、其他需要报告的事项
2022年度,县教育局共承办县十九届人大一次会议代表建议和县政协十一届一次会议委员提案14件(主办12件,会办2件),其中人大代表建议5件、政协委员提案9件(主办7件,会办2件)。内容主要集中在义务教育学校项目建设、教育优质均衡发展、教师队伍建设、校园安全、职业教育发展等社会关注的热点、焦点、难点问题。从不同角度反映了人大代表和政协委员对竹山教育的密切关注和大力支持,体现了人大代表和政协委员的责任意识和参政议政水平,对这些建议和提案,县教育局高度重视,高标准、严要求组织建议提案办理工作,12件建议提案主办件全部办理完毕,得到各位代表和委员们的高度肯定。
本年度未发生收取信息处理费情况。