根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,结合竹山县乡村振兴局2022年政府信息公开实际情况,特向社会公布2022年度竹山县乡村振兴局政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计时限截止至2022年12月31日。若对本报告数据有疑问,请与县乡村振兴局办公室联系(电话:0719-4225580)。现将具体情况报告如下:
一、总体情况
1.强化组织领导,落实主体责任。县乡村振兴局按照“主要领导全面抓,分管领导亲自抓,专门股室具体抓”的工作要求,明确了县乡村振兴局信息公开工作领导小组成员责任分工,由局长任组长,分管机关工作副局长任副组长,相关股室负责人为成员,县乡村振兴局办公室为政府信息公开工作受理机构,指定专人负责信息公开工作的收集、审核和发布。
2.科学规划部署,促进工作落实。2022年县乡村振兴局根据县政府工作要求,对政府信息公开工作认真组织部署,落实到具体责任股室和责任人,整理发布有关信息。一是进一步抓好政府信息公开审查、及时发布主动公开政府信息、及时高效办理好依申请公开等工作;二是明确相关工作人员的职责任务,由办公室专人负责信息校对及发布,一般信息经股室长审签后、报分管领导审核把关,重要信息报送经主要领导审核;三是做好信息网站公开更新,在县乡村振兴局主要领导调整后,及时、准确地公开和维护组织机构、部门动态、公共文化服务等栏目信息,做到日常性工作长期公开、阶段性工作定期公开、临时性工作随时公开,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 3 | 0 | 3 | |
行政规范性文件 | 7 | 0 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,共收到和处理政府信息公开申请0件,其中2022年新收到申请0件,办理结果予以公开0件、无法提供0件、结转2021年继续办理0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,县乡村振兴局扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效,但由于机构三定方案尚未出台,导致信息公开与上级要求和公众需求还有一定差距,主要表现在:部分栏目公开内容不够全面,公开质量有待提高;群众对于新媒体网上公开的信息知晓率不高等。2023年,县乡村振兴局将严格按照上级工作要求,紧紧围绕经济社会发展和群众关注关切,扎实推进政府信息公开工作,丰富信息公开内容,让更多的群众通过政务信息平台了解全县巩固脱贫衔接乡村振兴发展情况,继续完善政府信息公开相关制度,加大信息公开力度,持续探索和扎实有效地做好政务公开工作,进一步增强各项工作的开放性和透明度,推进政府信息公开在衔接乡村振兴中发挥作用。
六、其他需要报告的事项
结合巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作职能,高质量完成县政协委员提案3件办结率、满意率100%。