根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅信息与政务公开办公室关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》相关要求,结合竹山县市场监管局2022年政府信息公开实际情况,现将我局2022年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2022年度,我局高度重视政务公开工作。按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,业务股室抓落实”的工作要求,明确了县市场监管局政府信息公开工作领导小组成员责任分工,由局长任组长,副局长任副组长,相关股室负责人为成员,局办公室承担政府信息公开受理工作,指定专人负责信息公开工作的收集、审核和发布。严格依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息,做到应公开,尽公开。
(二)依申请公开情况
2022年度,我局未收到申请,无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
建立健全发布、审核、调整的政府信息动态管理机制,严格落实公开前保密审查,把握公开的力度和节奏,确保公开内容的完整性、规范性和权威性,根据县政府办要求,及时对已公开信息进行整改完善。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格按照“谁开办、谁主管,谁应用、谁负责”的工作要求,切实履行好主体责任。依法及时公开了食品安全抽检、双随机一公开、行政执法、“三公”经费预决算、政协提案办理等信息。
(五)监督保障情况
强化监督检查,确保政务公开落到实处。主动接受上级政务信息公开主管部门的监督和指导,加强对政府信息公开工作的日常监管及自查自纠,及时对上级反馈问题进行整改,确保发布信息真实可靠。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但还存在一些不足和差距,主要表现在:政务公开常态化不够,内容和时效有待进一步加强。今后我局将按照《条例》的规定要求,进一步拓展信息公开途径,完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、时限
本报告中所列数据的统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日。
七、其他需要报告的事项
2022年,我局负责承办县政协委员提案3件(主办0件,会办3件) ,根据县委、县政府关于建议、提案办理工作有关要求,我局对建议、提案进行了认真办理、及时回复,联系代表、委员走访率100%,反馈意见满意率100%。
2023年1月13日