大庙乡2024年政府信息公开工作年度报告
根据《关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》文件精神,我乡严格按照政府信息公开的内容和要求,积极开展对政府信息公开的自评工作。现从总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个方面进行整合汇报。
一、总体情况
(一)强化组织领导,优化办事机构。为方便收集资料,满足日常工作交接,我乡将政务公开办公地点设在党政办公室,在办公设施等方面给予充足的经费支持,保证政务公开工作顺利进行。
(二)聚焦政务公开,规划年度工作。规范公开事项目录和流程,我乡设立综合服务大厅,电子社保卡办理流程、林木采伐办事指南、企业招聘等宣传手册无差别面向群众,方便百姓阅读、申请。并将政务公开工作作为单位工作的基本制度,与业务工作同部署,要求产生政务信息职能机构各司其职,在法定时限内及时提供、发布自身经办所产生的各类信息。
二、主动公开政府信息情况
2024年以来,我乡制发文件18件,废止文件0件,现行有效文件18件,行政许可共处理决定62起,行政处罚共处理决定0起,行政强制共处理决定0起,共收取行政事业性费用0元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 18 | 0 | 18 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 62 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年新收政府信息公开申请数量20件,其中信访举报投诉类申请5件,重复申请15件,无正当理由大量反复申请0件,均为自然人申请;上年结转政府信息公开申请数量0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三列加第四列之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其它组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年以来,我乡共处理行政复议0起,处理行政诉讼0起。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2023年,我乡存在部分栏目公开内容不够全面;信息更新还不够及时,公开质量有待提高;群众对于新媒体网上公开的信息知晓率不高等问题。2024年以来,我乡通过进一步明确职责分工,制定具体措施,将政府信息公开工作落实到位,并通过“线上线下”相结合的宣传手段,提高群众政务信息知晓度。
下一步我乡将采取以下措施进行强化:一是继续提供学习培训渠道,提升工作人员的业务水平;二是跟进实事,严格按照要求对群众关注度高的民生问题及时进行补充完善;三是及时与上级部门沟通,针对问题反馈,及时落实整改,广泛吸纳群众合理意见,不断提升工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
竹山县大庙乡人民政府
2025年1月13日