县 人 民 政 府
关于公布实施竹山县公示地价
体系建设成果的通知
各乡镇人民政府,县政府有关部门:
为进一步规范全县土地价格体系,引导全县土地市场健康有序发展,根据《自然资源分等定级通则》《省自然资源厅办公室关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(鄂自然资办函〔2022〕64号)有关要求,我县开展了公示地价体系更新工作,公示地价体系更新成果已经省自然资源厅、市自然资源和规划局批准,现予以公布。
本次公布的公示地价体系更新成果自2024年7月1日起实施。《县人民政府关于公布实施竹山县公示地价体系建设成果的通知》(竹政发〔2020〕1号)同时废止。
附件:1.竹山县城区基准地价
2.竹山县各乡镇基准地价
3.竹山县国有农用地基准地价
2024年7月12日
附件1
竹山县城区基准地价
单位:元/平方米
级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
商服用地 | 1785 | 1251 | 836 | 661 |
住宅用地 | 960 | 738 | 580 | 451 |
工业用地 | 470 | 363 | 252 | 191 |
公共服务项目用地(地类一) | 618 | 487 | 369 | 293 |
公共服务项目用地(地类二) | 399 | 307 | 244 | 192 |
附件2
竹山县各乡镇基准地价
单位:元/平方米
乡镇等别 | 乡镇名称 | 级别 | 商业服务业用地 | 居住 用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务项目用地(一类) | 公共管理与公共服务项目用地(二类) |
Ⅰ等 | 宝丰镇 | Ⅰ | 1205 | 775 | 364 | 465 | 200 |
Ⅱ | 800 | 657 | 260 | 394 | 143 | ||
Ⅲ | 606 | 527 | 186 | 316 | 102 | ||
Ⅱ等 | 溢水镇 | Ⅰ | 792 | 502 | 327 | 301 | 180 |
Ⅱ | 630 | 439 | 239 | 263 | 132 | ||
Ⅲ | 515 | 386 | 182 | 231 | 100 | ||
麻家渡镇 | Ⅰ | 751 | 495 | 322 | 297 | 177 | |
Ⅱ | 586 | 436 | 240 | 261 | 132 | ||
Ⅲ | 502 | 379 | 180 | 227 | 99 | ||
擂鼓镇 | Ⅰ | 721 | 497 | 307 | 298 | 169 | |
Ⅱ | 545 | 442 | 248 | 265 | 136 | ||
Ⅲ | 492 | 381 | 181 | 229 | 99 | ||
上庸镇 | Ⅰ | 674 | 478 | 270 | 287 | 148 | |
Ⅱ | 560 | 435 | 185 | 261 | 102 | ||
Ⅲ | 489 | 370 | 173 | 222 | 95 | ||
得胜镇 | Ⅰ | 619 | 462 | 264 | 277 | 145 | |
Ⅱ | 552 | 413 | 190 | 248 | 105 | ||
Ⅲ | 487 | 361 | 176 | 217 | 97 | ||
官渡镇 | Ⅰ | 591 | 463 | 269 | 278 | 148 | |
Ⅱ | 531 | 421 | 211 | 253 | 116 | ||
Ⅲ | 478 | 361 | 176 | 217 | 97 | ||
秦古镇 | Ⅰ | 586 | 448 | 233 | 269 | 128 | |
Ⅱ | 534 | 405 | 191 | 243 | 105 | ||
Ⅲ | 472 | 353 | 176 | 212 | 97 | ||
Ⅲ等 | 楼台乡 | Ⅰ | 550 | 426 | 219 | 256 | 121 |
Ⅱ | 462 | 341 | 175 | 205 | 96 | ||
文峰乡 | Ⅰ | 542 | 418 | 210 | 251 | 116 | |
Ⅱ | 450 | 332 | 171 | 199 | 94 | ||
双台乡 | Ⅰ | 537 | 410 | 206 | 246 | 113 | |
Ⅱ | 436 | 323 | 169 | 194 | 93 | ||
柳林乡 | Ⅰ | 519 | 405 | 197 | 243 | 108 | |
Ⅱ | 423 | 314 | 169 | 188 | 93 | ||
深河乡 | Ⅰ | 515 | 400 | 194 | 240 | 107 | |
Ⅱ | 412 | 305 | 167 | 183 | 92 | ||
竹坪乡 | Ⅰ | 506 | 391 | 190 | 234 | 104 | |
Ⅱ | 401 | 297 | 167 | 178 | 92 | ||
大庙乡 | Ⅰ | 497 | 383 | 187 | 230 | 103 | |
Ⅱ | 389 | 289 | 167 | 173 | 92 |
附件3
竹山县国有农用地基准地价
单位:元/平方米
农用地类别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
耕地 | 水田 (含水浇地) | 元/平方米 | 28.77 | 24.65 |
元/亩 | 19181.75 | 16433.10 | ||
旱地 | 元/平方米 | 27.28 | 23.78 | |
元/亩 | 18187.22 | 15855.05 | ||
养殖水面 | 元/平方米 | 28.74 | 23.73 | |
元/亩 | 19157.90 | 15818.23 |