竹山县城镇供水12月1日监测结果
索 引 号: -2019-00336 |
主题分类: 卫生、体育 -- 卫生 |
发文日期: 2019年12月01日 |
发布机构: 竹山县卫生计生综合监督执法局 |
文 号: 无 |
索 引 号: -2019-00336 | 主题分类: 卫生、体育 -- 卫生 | 发文日期: 2019年12月01日 |
发布机构: 竹山县卫生计生综合监督执法局 | 文 号: 无 |
全县城镇供水每日监测结果 | ||||||||
采样日期:2019年12月01日 检测日期:2019年12月01日 报告单位:竹山县卫生健康局 | ||||||||
供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 浑浊度 ≤1 (NTU) |
色度 ≤15 (PCU) |
臭和味 (无异臭、异味) |
肉眼 可见物 (无) |
消毒剂余量 | |
游离氯 | 二氧化氯 | |||||||
见表尾说明 (mg/L) |
||||||||
竹山县自来水公司 | 末梢水 | 疾控中心 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | |
竹山县自来水公司 | 末梢水 | 实验小学 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | |
大庙水厂 | 末梢水 | 大庙乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.00 | |
得胜水厂 | 末梢水 | 得胜镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.01 | |
秦古镇水厂 | 末梢水 | 秦古镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.11 | |
竹坪政府水厂 | 末梢水 | 竹坪乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.00 | |
擂鼓水厂 | 末梢水 | 擂鼓镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.09 | |
宝丰水厂 | 末梢水 | 宝丰镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.05 | |
宝丰水厂 | 末梢水 | 麻家渡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.07 | |
溢水水厂 | 末梢水 | 溢水镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.01 | |
竹山县自来水 公司 | 末梢水 | 潘口乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.17 | |
文峰圣泉水业有限公司 | 末梢水 | 文峰乡卫生院 | / | / | 停水 | |||
楼台乡三台村水厂 | 末梢水 | 楼台乡卫生院 | / | / | 停水 | |||
双台乡水厂 | 末梢水 | 双台乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.01 | |
上庸镇水厂 | 末梢水 | 上庸镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.07 | |
深河乡政府水厂 | 末梢水 | 深河乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.04 | |
官渡水厂 | 末梢水 | 官渡镇卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.20 | |
柳林水厂 | 末梢水 | 柳林乡卫生院 | / | / | 无 | 无 | 0.08 | |
饮水安全警示 | 饮水中消毒剂余量不符合标准值者,专家建议:煮沸饮用! 有异物者相关检测单位尽快与水厂联系加强饮水处理! |
|||||||
说明:1.水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂消毒出厂水中余量为0.3-4mg/L,管网 末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯消毒出厂水中余量为0.1-0.8mg/L,管网末梢水中余量≥0.02mg/L。 2.“-”表示该项目不检测。 |
中共竹山县委 竹山县人民政府 主办
竹山县新闻办公室 版权所有==鄂ICP备10018889号-2